This season vs last
8 matches playedPoints per game
2.38
+0.38 vs 24/25
Goals scored per game
2.88
+0.72 vs 24/25
Goals conceded per game
1.25
+0.3 vs 24/25
Win rate
75%
+17% vs 24/25
Points by matchday
Cumulative league pointsGermany selectie
| Nr. | Speler | Positie | Leeftijd | Lengte | Gewicht | Nationaliteit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Doelman | 28 | 193cm | 88kg | Duitsland | |
| 25 | Middenvelder | 18 | 191cm | 84kg | Duitsland | |
| 5 | Middenvelder | 20 | 186cm | - | Duitsland | |
| 2 | Verdediger | 31 | 190cm | 85kg | Duitsland | |
| 16 | Middenvelder | 23 | 183cm | 79kg | Duitsland | |
| 22 | Middenvelder | 26 | 180cm | 75kg | Duitsland | |
| 26 | Aanvaller | 28 | 179cm | 86kg | Duitsland | |
| 23 | Middenvelder | 24 | 188cm | 73kg | Duitsland | |
| 17 | Aanvaller | 21 | 176cm | 70kg | Duitsland | |
| 6 | Verdediger | 29 | 177cm | 75kg | Duitsland | |
| 9 | Aanvaller | 23 | 184cm | 86kg | Duitsland | |
| 10 | Aanvaller | 21 | 180cm | 68kg | Duitsland | |
| 4 | Verdediger | 28 | 195cm | 98kg | Duitsland | |
| 7 | Aanvaller | 25 | 193cm | 83kg | Duitsland | |
| 8 | Middenvelder | 29 | 189cm | 82kg | Duitsland | |
| 19 | Middenvelder | 28 | 183cm | 80kg | Duitsland | |
| 14 | Aanvaller | 22 | 183cm | 70kg | Duitsland | |
| 1 | Doelman | 38 | 193cm | 93kg | Duitsland | |
| 24 | Verdediger | 23 | 191cm | 80kg | Duitsland | |
| 20 | Middenvelder | 28 | 180cm | 77kg | Duitsland | |
| 18 | Verdediger | 21 | 176cm | 60kg | Duitsland | |
| 15 | Verdediger | 25 | 191cm | 86kg | Duitsland | |
| 11 | Aanvaller | 22 | 198cm | 75kg | Duitsland | |
| 12 | Doelman | 34 | 187cm | 82kg | Duitsland | |
| 13 | Middenvelder | 33 | 181cm | 78kg | Duitsland | |
| 3 | Verdediger | 28 | 189cm | 84kg | Duitsland |
Seizoensstatistieken
-
Samenvatting
Wedstrijden 34
Doelpunten gescoord 89
Doelpunten tegen 31
Assists 60
-
Aanval
-
Passes
-
Verdediging
-
Overig