
FC Anyang
- Oprichting: 2013
- Selectiegrootte: 31
- Gemiddelde leeftijd: 28
-
Marktwaarde:: €8.08 M
FC Anyang selectie
Nr. | Speler | Positie | Leeftijd | Lengte | Gewicht | Nationaliteit |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | Aanvaller | 28 | 193cm | 87kg | Brazilië | |
16 | Middenvelder | 24 | 177cm | - | Korea Republic | |
11 | Aanvaller | 23 | - | - | Korea Republic | |
21 | Middenvelder | 27 | 178cm | 72kg | Brazilië | |
94 | Aanvaller | 30 | 180cm | 72kg | Korea Republic | |
13 | Middenvelder | 26 | - | - | Korea Republic | |
41 | Doelman | 30 | 193cm | 93kg | Korea Republic | |
33 | Middenvelder | 24 | - | - | Korea Republic | |
99 | Verdediger | 34 | 174cm | 71kg | Korea Republic | |
17 | Verdediger | 27 | 177cm | 63kg | Korea Republic | |
24 | Aanvaller | 35 | 178cm | 73kg | Korea Republic | |
31 | Doelman | 35 | 188cm | 82kg | Korea Republic | |
22 | Verdediger | 32 | 177cm | 74kg | Korea Republic | |
8 | Middenvelder | 31 | 185cm | 77kg | Korea Republic | |
88 | Doelman | 22 | 191cm | - | Korea Republic | |
5 | Verdediger | 31 | 189cm | 80kg | Korea Republic | |
4 | Verdediger | 34 | 180cm | 75kg | Korea Republic | |
33 | Aanvaller | 22 | - | - | Korea Republic | |
14 | Middenvelder | 32 | 177cm | 73kg | Korea Republic | |
20 | Verdediger | 30 | 180cm | 65kg | Korea Republic | |
32 | Verdediger | 32 | 181cm | 74kg | Korea Republic | |
37 | Middenvelder | 33 | 187cm | 75kg | Korea DPR | |
1 | Doelman | 25 | 190cm | 89kg | Korea Republic | |
77 | Verdediger | 29 | 183cm | 82kg | Korea Republic | |
7 | Middenvelder | 27 | 172cm | 73kg | Brazilië | |
28 | Middenvelder | 21 | 183cm | - | Korea Republic | |
Aanvaller | 26 | 187cm | 83kg | Brazilië | ||
6 | Verdediger | 24 | - | - | Korea Republic | |
55 | Verdediger | 28 | 184cm | 80kg | Nederland | |
10 | Aanvaller | 27 | 170cm | 65kg | Brazilië | |
17 | Middenvelder | 28 | 177cm | 70kg | Korea Republic |
Seizoensstatistieken
-
Samenvatting
Wedstrijden 34
Doelpunten gescoord 89
Doelpunten tegen 31
Assists 60
-
Aanval
-
Passes
-
Verdediging
-
Overig