
Erzurum BB
- Oprichting: 0
- Selectiegrootte: 38
- Gemiddelde leeftijd: 25
-
Marktwaarde:: €2.8 M
Erzurum BB selectie
Nr. | Speler | Positie | Leeftijd | Lengte | Gewicht | Nationaliteit |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | Doelman | 25 | 186cm | 75kg | Türkiye | |
25 | Middenvelder | 26 | 170cm | 73kg | Nigeria | |
Aanvaller | 23 | - | - | Türkiye | ||
5 | Middenvelder | 30 | 190cm | 83kg | Türkiye | |
77 | Verdediger | 28 | 178cm | - | Türkiye | |
29 | Aanvaller | 24 | 190cm | 85kg | Mali | |
10 | Aanvaller | 34 | 178cm | 74kg | Türkiye | |
20 | Middenvelder | 24 | 176cm | - | Türkiye | |
55 | Verdediger | 22 | 184cm | - | Türkiye | |
4 | Verdediger | 26 | 190cm | 84kg | Türkiye | |
1 | Doelman | 28 | 196cm | - | Türkiye | |
24 | Middenvelder | 27 | 174cm | 67kg | Italië | |
15 | Verdediger | 28 | 174cm | 68kg | Georgië | |
Aanvaller | 22 | 196cm | - | Türkiye | ||
9 | Aanvaller | 24 | 192cm | - | Türkiye | |
98 | Doelman | 21 | 193cm | - | Türkiye | |
2 | Verdediger | 34 | 188cm | 81kg | Türkiye | |
34 | Middenvelder | 19 | - | - | Türkiye | |
90 | Aanvaller | 19 | - | - | Türkiye | |
6 | Middenvelder | 33 | 178cm | 72kg | Türkiye | |
99 | Aanvaller | 22 | - | - | Türkiye | |
6 | Middenvelder | 24 | - | - | Türkiye | |
22 | Verdediger | 37 | 191cm | 77kg | Türkiye | |
53 | Verdediger | 36 | 179cm | - | Türkiye | |
21 | Middenvelder | 33 | 187cm | 80kg | Albanië | |
13 | Doelman | 22 | 187cm | - | Türkiye | |
8 | Middenvelder | 24 | 174cm | - | Türkiye | |
28 | Middenvelder | 21 | - | - | Türkiye | |
11 | Aanvaller | 30 | 177cm | 75kg | Duitsland | |
17 | Verdediger | 26 | - | - | Türkiye | |
88 | Aanvaller | 30 | - | - | Bulgarije | |
91 | Middenvelder | 25 | 182cm | 76kg | Kroatië | |
3 | Verdediger | 21 | 187cm | 80kg | Türkiye | |
Middenvelder | 23 | - | - | Türkiye | ||
Aanvaller | 21 | - | - | Türkiye | ||
18 | Middenvelder | 23 | 180cm | - | Türkiye | |
7 | Aanvaller | 20 | 181cm | - | Nederland | |
Doelman | 19 | - | - | Türkiye |
Seizoensstatistieken
-
Samenvatting
Wedstrijden 34
Doelpunten gescoord 89
Doelpunten tegen 31
Assists 60
-
Aanval
-
Passes
-
Verdediging
-
Overig