
Deportivo Espanol
- Oprichting: 0
- Selectiegrootte: 41
- Gemiddelde leeftijd: 28
-
Marktwaarde:: N/A
Deportivo Espanol selectie
Nr. | Speler | Positie | Leeftijd | Lengte | Gewicht | Nationaliteit |
---|---|---|---|---|---|---|
Verdediger | 36 | 183cm | 78kg | Argentinië | ||
Middenvelder | 36 | 183cm | 82kg | Argentinië | ||
Middenvelder | 30 | - | - | Argentinië | ||
Middenvelder | 25 | - | - | Argentinië | ||
Doelman | 25 | - | - | Argentinië | ||
Middenvelder | 27 | 177cm | 67kg | Argentinië | ||
Middenvelder | 27 | - | - | Argentinië | ||
Aanvaller | 32 | - | - | Argentinië | ||
Aanvaller | 24 | - | - | Argentinië | ||
Verdediger | 34 | - | - | Argentinië | ||
Aanvaller | 23 | - | - | Argentinië | ||
Verdediger | 31 | - | - | Argentinië | ||
Verdediger | 26 | 173cm | 70kg | Argentinië | ||
Verdediger | 31 | - | - | Argentinië | ||
Verdediger | 32 | 176cm | 73kg | Colombia | ||
Middenvelder | 25 | - | - | Argentinië | ||
Aanvaller | 33 | 180cm | 78kg | Argentinië | ||
Aanvaller | 45 | - | - | Argentinië | ||
Verdediger | 24 | - | - | Argentinië | ||
Aanvaller | 26 | 178cm | 83kg | Argentinië | ||
Aanvaller | 24 | - | - | Argentinië | ||
Aanvaller | 25 | - | - | Argentinië | ||
Verdediger | 28 | - | - | Argentinië | ||
Doelman | 36 | - | - | Argentinië | ||
Verdediger | 24 | - | - | Argentinië | ||
Aanvaller | 27 | - | - | Argentinië | ||
Middenvelder | 24 | - | - | Argentinië | ||
Doelman | 37 | 192cm | 87kg | Argentinië | ||
Doelman | 26 | - | - | Colombia | ||
Aanvaller | 29 | - | - | Argentinië | ||
Verdediger | 29 | - | - | Argentinië | ||
Middenvelder | 28 | - | - | Argentinië | ||
Verdediger | 34 | - | - | Argentinië | ||
Middenvelder | 29 | - | - | Argentinië | ||
Verdediger | 35 | - | - | Argentinië | ||
Verdediger | 24 | - | - | Argentinië | ||
Verdediger | 32 | - | - | Argentinië | ||
Verdediger | 23 | - | - | Argentinië | ||
Middenvelder | 23 | - | - | Argentinië | ||
Middenvelder | 21 | - | - | Argentinië | ||
Aanvaller | 38 | 174cm | 80kg | Argentinië |
Seizoensstatistieken
-
Samenvatting
Wedstrijden 34
Doelpunten gescoord 89
Doelpunten tegen 31
Assists 60
-
Aanval
-
Passes
-
Verdediging
-
Overig