
Dep.Independiente Medellin
- Oprichting: 1914
- Selectiegrootte: 31
- Gemiddelde leeftijd: 26
-
Marktwaarde:: €19.1 M
Dep.Independiente Medellin selectie
Nr. | Speler | Positie | Leeftijd | Lengte | Gewicht | Nationaliteit |
---|---|---|---|---|---|---|
35 | Aanvaller | 19 | 173cm | 68kg | Colombia | |
16 | Verdediger | 17 | - | - | Colombia | |
80 | Middenvelder | 27 | - | - | Colombia | |
27 | Aanvaller | 24 | 175cm | 68kg | Colombia | |
14 | Middenvelder | 32 | 187cm | 82kg | Colombia | |
6 | Aanvaller | 31 | 181cm | 75kg | Colombia | |
33 | Verdediger | 29 | 185cm | 82kg | Colombia | |
31 | Middenvelder | 28 | 185cm | 75kg | Colombia | |
25 | Doelman | 33 | 189cm | 75kg | Colombia | |
13 | Middenvelder | 24 | 172cm | 64kg | Colombia | |
19 | Aanvaller | 31 | 186cm | 76kg | Argentinië | |
23 | Verdediger | 36 | 181cm | 73kg | Colombia | |
18 | Middenvelder | 27 | 185cm | 65kg | Colombia | |
34 | Doelman | 18 | - | - | Colombia | |
15 | Middenvelder | 25 | - | - | Colombia | |
11 | Aanvaller | 22 | 183cm | 76kg | Colombia | |
30 | Verdediger | 19 | - | - | Colombia | |
12 | Doelman | 33 | 180cm | 73kg | Colombia | |
6 | Verdediger | 25 | 173cm | 67kg | Colombia | |
24 | Middenvelder | 26 | 180cm | 70kg | Colombia | |
Verdediger | 25 | - | - | Colombia | ||
Verdediger | 26 | 190cm | 85kg | Uruguay | ||
4 | Middenvelder | 21 | 189cm | 75kg | Colombia | |
7 | Middenvelder | 26 | 173cm | 80kg | Colombia | |
2 | Verdediger | 27 | - | - | Colombia | |
9 | Aanvaller | 25 | 184cm | 70kg | Colombia | |
8 | Aanvaller | 26 | 179cm | 70kg | Colombia | |
10 | Aanvaller | 27 | 188cm | - | Brazilië | |
29 | Doelman | 31 | 187cm | 93kg | Uruguay | |
1 | Doelman | 25 | 185cm | 85kg | Colombia | |
17 | Verdediger | 24 | 178cm | 73kg | Colombia |
Seizoensstatistieken
-
Samenvatting
Wedstrijden 34
Doelpunten gescoord 89
Doelpunten tegen 31
Assists 60
-
Aanval
-
Passes
-
Verdediging
-
Overig