
CA Platense
- Oprichting: 0
- Selectiegrootte: 32
- Gemiddelde leeftijd: 24
-
Marktwaarde:: €12.5 M
CA Platense selectie
Nr. | Speler | Positie | Leeftijd | Lengte | Gewicht | Nationaliteit |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | Aanvaller | 22 | - | - | Argentinië | |
1 | Doelman | 34 | 183cm | 79kg | Argentinië | |
21 | Aanvaller | 28 | 179cm | 70kg | Argentinië | |
24 | Verdediger | 24 | 181cm | 76kg | Argentinië | |
4 | Verdediger | 24 | 179cm | - | Uruguay | |
23 | Middenvelder | 24 | - | - | Argentinië | |
32 | Middenvelder | 26 | 178cm | - | Argentinië | |
8 | Middenvelder | 26 | 177cm | 69kg | Argentinië | |
27 | Doelman | 22 | - | - | Argentinië | |
11 | Middenvelder | 23 | 173cm | 68kg | Argentinië | |
42 | Verdediger | 26 | 184cm | 79kg | Argentinië | |
7 | Aanvaller | 29 | 177cm | 66kg | Argentinië | |
21 | Middenvelder | 27 | 180cm | 65kg | Argentinië | |
26 | Aanvaller | 24 | - | - | Argentinië | |
13 | Verdediger | 27 | 188cm | 84kg | Argentinië | |
12 | Verdediger | 31 | 179cm | 78kg | Argentinië | |
31 | Doelman | 26 | 184cm | 77kg | Argentinië | |
97 | Aanvaller | 19 | 185cm | 76kg | Peru | |
2 | Verdediger | 23 | - | - | Argentinië | |
25 | Verdediger | 26 | 178cm | 74kg | Argentinië | |
14 | Middenvelder | 26 | 192cm | 84kg | Argentinië | |
9 | Aanvaller | 24 | - | - | Chili | |
35 | Aanvaller | 20 | - | - | Argentinië | |
6 | Verdediger | 25 | 181cm | 72kg | Argentinië | |
5 | Verdediger | 24 | - | - | Argentinië | |
22 | Verdediger | 27 | 179cm | 78kg | Argentinië | |
77 | Aanvaller | 28 | 178cm | 72kg | Paraguay | |
20 | Aanvaller | 22 | 179cm | 71kg | Argentinië | |
18 | Verdediger | 21 | 186cm | 86kg | Argentinië | |
19 | Middenvelder | 22 | 171cm | 69kg | Argentinië | |
3 | Verdediger | 21 | 175cm | 74kg | Argentinië | |
10 | Aanvaller | 23 | - | - | Argentinië |
Seizoensstatistieken
-
Samenvatting
Wedstrijden 34
Doelpunten gescoord 89
Doelpunten tegen 31
Assists 60
-
Aanval
-
Passes
-
Verdediging
-
Overig