
Barcelona BA
- Oprichting: 0
- Selectiegrootte: 32
- Gemiddelde leeftijd: 28
-
Marktwaarde:: N/A
Barcelona BA selectie
Nr. | Speler | Positie | Leeftijd | Lengte | Gewicht | Nationaliteit |
---|---|---|---|---|---|---|
Middenvelder | 24 | 181cm | - | Brazilië | ||
Aanvaller | 27 | 163cm | 53kg | Brazilië | ||
Aanvaller | 20 | - | - | Brazilië | ||
Verdediger | 25 | - | - | Brazilië | ||
Verdediger | 25 | - | - | Brazilië | ||
Aanvaller | 22 | - | - | Brazilië | ||
Aanvaller | 25 | 178cm | 75kg | Brazilië | ||
Aanvaller | 27 | 180cm | 73kg | Brazilië | ||
Doelman | 25 | - | - | Brazilië | ||
Aanvaller | 36 | - | - | Brazilië | ||
Aanvaller | 29 | - | - | Brazilië | ||
Verdediger | 31 | 172cm | 68kg | Brazilië | ||
Aanvaller | 30 | 178cm | 85kg | Paraguay | ||
Verdediger | 26 | 185cm | 83kg | Brazilië | ||
Verdediger | 33 | - | - | Brazilië | ||
Verdediger | 23 | - | - | Brazilië | ||
Middenvelder | 23 | - | - | Brazilië | ||
Aanvaller | 29 | 174cm | 69kg | Brazilië | ||
Middenvelder | 24 | - | - | Brazilië | ||
Aanvaller | 36 | 188cm | 85kg | Brazilië | ||
Middenvelder | 37 | 186cm | 78kg | Brazilië | ||
Aanvaller | 19 | - | - | Brazilië | ||
Verdediger | 34 | 174cm | 72kg | Brazilië | ||
Middenvelder | 35 | 170cm | 63kg | Brazilië | ||
Middenvelder | 27 | - | - | Brazilië | ||
Doelman | 22 | - | - | Brazilië | ||
Doelman | 33 | 193cm | 87kg | Brazilië | ||
Middenvelder | 37 | 185cm | 88kg | Brazilië | ||
Middenvelder | 22 | 170cm | 67kg | Brazilië | ||
Verdediger | 27 | - | - | Brazilië | ||
Doelman | 34 | - | - | Brazilië | ||
Middenvelder | 30 | 180cm | 78kg | Brazilië |
Seizoensstatistieken
-
Samenvatting
Wedstrijden 34
Doelpunten gescoord 89
Doelpunten tegen 31
Assists 60
-
Aanval
-
Passes
-
Verdediging
-
Overig