
Bangu
- Oprichting: 0
- Selectiegrootte: 25
- Gemiddelde leeftijd: 24
-
Marktwaarde:: N/A
Bangu selectie
Nr. | Speler | Positie | Leeftijd | Lengte | Gewicht | Nationaliteit |
---|---|---|---|---|---|---|
Verdediger | 34 | 185cm | 83kg | Brazilië | ||
Doelman | 25 | 190cm | 85kg | Brazilië | ||
Middenvelder | 33 | 181cm | 77kg | Brazilië | ||
Middenvelder | 20 | 174cm | 68kg | Brazilië | ||
Aanvaller | 21 | 181cm | - | Brazilië | ||
Aanvaller | 29 | - | - | Brazilië | ||
Middenvelder | 24 | - | - | Brazilië | ||
Doelman | 20 | - | - | Brazilië | ||
Verdediger | 20 | 171cm | 76kg | Brazilië | ||
Middenvelder | 20 | 179cm | 78kg | Ecuador | ||
Verdediger | 23 | 188cm | 82kg | Brazilië | ||
Middenvelder | 26 | - | - | Brazilië | ||
Aanvaller | 21 | 175cm | 69kg | Brazilië | ||
Aanvaller | 22 | - | - | Brazilië | ||
Aanvaller | 23 | 183cm | 70kg | Brazilië | ||
Verdediger | 30 | 189cm | 79kg | Brazilië | ||
Verdediger | 20 | - | - | Brazilië | ||
Aanvaller | 25 | 175cm | 74kg | Brazilië | ||
Middenvelder | 32 | 181cm | 77kg | Brazilië | ||
Middenvelder | 22 | - | - | Brazilië | ||
Middenvelder | 23 | - | - | Brazilië | ||
Aanvaller | 22 | - | - | Brazilië | ||
Middenvelder | 35 | 180cm | 73kg | Brazilië | ||
Doelman | 31 | 193cm | 95kg | Brazilië | ||
Middenvelder | 20 | - | - | Brazilië |
Seizoensstatistieken
-
Samenvatting
Wedstrijden 34
Doelpunten gescoord 89
Doelpunten tegen 31
Assists 60
-
Aanval
-
Passes
-
Verdediging
-
Overig