Avaí FC
- Oprichting: 1923
- Selectiegrootte: 30
- Gemiddelde leeftijd: 26
-
Marktwaarde:: €13.8 M
Avaí FC selectie
| Nr. | Speler | Positie | Leeftijd | Lengte | Gewicht | Nationaliteit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Verdediger | 34 | 185cm | 70kg | Brazilië | |
| 3 | Verdediger | 29 | 185cm | 71kg | Brazilië | |
| 94 | Doelman | 30 | 197cm | 83kg | Brazilië | |
| 99 | Aanvaller | 27 | - | - | Brazilië | |
| 30 | Middenvelder | 37 | 183cm | 83kg | Brazilië | |
| 14 | Middenvelder | 26 | 170cm | 68kg | Brazilië | |
| 36 | Verdediger | 23 | - | - | Brazilië | |
| 11 | Aanvaller | 27 | 185cm | 83kg | Brazilië | |
| 1 | Doelman | 28 | 193cm | 91kg | Brazilië | |
| 10 | Middenvelder | 29 | 174cm | 69kg | Brazilië | |
| 38 | Verdediger | 20 | 193cm | 84kg | Brazilië | |
| 50 | Verdediger | 24 | - | - | Brazilië | |
| 41 | Doelman | 22 | - | - | Brazilië | |
| 58 | Middenvelder | 20 | - | - | Brazilië | |
| 8 | Middenvelder | 25 | - | - | Brazilië | |
| 7 | Aanvaller | 24 | 178cm | 69kg | Brazilië | |
| 9 | Aanvaller | 38 | 188cm | 87kg | Brazilië | |
| 21 | Doelman | 31 | 188cm | 82kg | Brazilië | |
| 25 | Middenvelder | 20 | - | - | Brazilië | |
| 27 | Middenvelder | 22 | 177cm | 83kg | Brazilië | |
| 35 | Verdediger | 20 | 190cm | 88kg | Brazilië | |
| 66 | Verdediger | 28 | 181cm | 71kg | Brazilië | |
| 7 | Aanvaller | 25 | 174cm | - | Brazilië | |
| 40 | Verdediger | 27 | 186cm | 81kg | Brazilië | |
| 5 | Middenvelder | 24 | 183cm | 74kg | Brazilië | |
| 11 | Aanvaller | 22 | - | - | Brazilië | |
| 2 | Verdediger | 23 | - | - | Brazilië | |
| 95 | Verdediger | 33 | 186cm | 83kg | Brazilië | |
| 95 | Middenvelder | 25 | - | - | Brazilië | |
| 77 | Middenvelder | 28 | 177cm | 74kg | Brazilië |
Seizoensstatistieken
-
Samenvatting
Wedstrijden 34
Doelpunten gescoord 89
Doelpunten tegen 31
Assists 60
-
Aanval
-
Passes
-
Verdediging
-
Overig