Blessuregeschiedenis
Alle periodes waarin Kenneth Paal als niet inzetbaar stond geregistreerd.| Reden | Van | Tot | Dagen |
|---|---|---|---|
| Kwetsuur | 16 Jan 2022 | 19 Feb 2022 | 34 |
| Kwetsuur | 28 Nov 2021 | 14 Jan 2022 | 47 |
| Kwetsuur | 24 Jan 2021 | 12 Feb 2021 | 19 |
| Kwetsuur | 27 Sep 2020 | 5 Nov 2020 | 39 |
| Geschorst | 27 Jan 2020 | 3 Feb 2020 | 7 |
| Groin Injury | 11 Nov 2019 | 6 Dec 2019 | 25 |
| Groin Injury | 22 Sep 2019 | 19 Okt 2019 | 27 |
| Geschorst | 16 Mei 2019 | 3 Aug 2019 | 79 |
| Knieblessure | 7 Sep 2018 | 15 Sep 2018 | 8 |
| Hamstring | 24 Jul 2018 | 24 Aug 2018 | 31 |
Gemiste wedstrijden
| Datum | Wedstrijd | Reden |
|---|---|---|
| 9 Nov 2024 | – | Thigh Injury |
| 5 Nov 2024 | – | Thigh Injury |
| 2 Nov 2024 | – | Thigh Injury |
| 26 Okt 2024 | – | Thigh Injury |
Blessureoverzicht
Inzetbaar
- Blessures
- 8
- Schorsingen
- 2
- Dagen eruit (geregistreerd)
- 230
- Meest voorkomend
- Kwetsuur
Advertentie