Blessuregeschiedenis
Alle periodes waarin Djibril Sidibé als niet inzetbaar stond geregistreerd.| Reden | Van | Tot | Dagen |
|---|---|---|---|
| Spierblessure | 18 Mei 2025 | 17 Jul 2025 | 60 |
| Unknown | 24 Jan 2025 | 13 Feb 2025 | 20 |
| Knieblessure | 6 Okt 2024 | 18 Okt 2024 | 12 |
| Dijbeenblessure | 10 Jan 2022 | 3 Feb 2022 | 24 |
| Groin Injury | 1 Okt 2021 | 21 Okt 2021 | 20 |
| Dijbeenblessure | 25 Aug 2021 | 16 Sep 2021 | 22 |
| Medical Condition | 10 Nov 2020 | 15 Dec 2020 | 35 |
| Medical Condition | 20 Sep 2020 | 10 Okt 2020 | 20 |
| Enkel- of voetblessure | 20 Jun 2020 | 5 Jul 2020 | 15 |
| Geschorst | 17 Apr 2019 | 22 Apr 2019 | 5 |
| Kwetsuur | 21 Nov 2018 | 15 Jan 2019 | 55 |
| Hip/Thigh Injury | 25 Okt 2018 | 4 Nov 2018 | 10 |
| Groin Injury | 16 Apr 2018 | 10 Mei 2018 | 24 |
| Kwetsuur | 18 Okt 2017 | 24 Nov 2017 | 37 |
| Geschorst | 17 Sep 2017 | 23 Sep 2017 | 6 |
| Chest Injury | 10 Apr 2017 | 1 Mei 2017 | 21 |
| Geschorst | 14 Mrt 2017 | 20 Mrt 2017 | 6 |
| Groin Injury | 8 Feb 2017 | 16 Feb 2017 | 8 |
| Kwetsuur | 18 Aug 2016 | 27 Aug 2016 | 9 |
| Geschorst | 17 Mrt 2015 | 23 Mrt 2015 | 6 |
| Calf Injury | 13 Mrt 2015 | 20 Mrt 2015 | 7 |
| Geschorst | 19 Feb 2015 | 23 Feb 2015 | 4 |
| Geschorst | 18 Jan 2015 | 23 Jan 2015 | 5 |
| Geschorst | 4 Nov 2014 | 10 Nov 2014 | 6 |
| Knieblessure | 2 Aug 2013 | 29 Aug 2013 | 27 |
| Calf Injury | 24 Apr 2013 | 30 Apr 2013 | 6 |
| Knieblessure | 28 Mrt 2013 | 23 Apr 2013 | 26 |
| Enkel- of voetblessure | 23 Nov 2012 | 27 Nov 2012 | 4 |
Gemiste wedstrijden
| Datum | Wedstrijd | Reden |
|---|---|---|
| 5 Sep 2026 | Nice – Le Mans French Ligue 1 | Red Card |
| 9 Feb 2025 | AJ Auxerre – Toulouse French Ligue 1 | Achilles Tendon Injury |
| 2 Feb 2025 | Toulouse – Nice French Ligue 1 | Achilles Tendon Injury |
| 26 Jan 2025 | Toulouse – Montpellier French Ligue 1 | Achilles Tendon Injury |
Blessureoverzicht
Inzetbaar
- Blessures
- 21
- Schorsingen
- 7
- Dagen eruit (geregistreerd)
- 462
- Meest voorkomend
- Knieblessure
Advertentie