Primera Division
- Land:
- Seizoen:
-
Titelverdediger: River Plate (38)
-
Meeste titels: River Plate (38)
-
Marktwaarde: €752 M
- Niveau van divisie: 1
- Lagere divisie: Division 2
Primera Division 2026 Speelschema: Wedstrijdprogramma
San Lorenzo
-
CA Independiente
Velez Sarsfield
Atletico Tucuman
CA Huracan
Talleres Cordoba
CA Platense
Barracas Central
Deportivo Riestra
Boca Juniors
Club Atlético Newell's Old Boys
Rosario Central
River Plate
Gimnasia La Plata
Aldosivi Mar del Plata
Defensa Y Justicia
Estudiantes La Plata
Club Atletico Tigre
Racing Club de Avellaneda
Club Atlético Unión
Gimnasia Mendoza
Argentinos Juniors
Belgrano
Banfield
Estudiantes Rio Cuarto
Independiente Rivadavia
Sarmiento Junin
Instituto de Córdoba
Lanus
Stand Primera Division
| # | Club | W | +/- | Pnt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentinos JRS | 8 | 5 | 17 |
| 1 | Estudiantes L.P. | 16 | 12 | 31 |
| 1 | Gimnasia M. | 8 | 7 | 16 |
| 1 | Independ. Rivadavia | 16 | 14 | 34 |
| 2 | Velez Sarsfield | 8 | 5 | 16 |
| 2 | Boca Juniors | 16 | 13 | 30 |
| 2 | Sarmiento Junin | 8 | 3 | 15 |
| 2 | River Plate | 16 | 10 | 29 |
| 3 | Gimnasia L.P. | 8 | 0 | 15 |
| 3 | Instituto Cordoba | 8 | 3 | 16 |
| 4 | Defensa Y Justicia | 8 | 0 | 14 |
| 4 | Atletico Tucuman | 8 | 3 | 13 |
| 4 | Rosario Central | 16 | 4 | 28 |
| 4 | Talleres Cordoba | 16 | 4 | 26 |
| 5 | Belgrano Cordoba | 16 | 4 | 26 |
| 5 | Independiente | 16 | 4 | 24 |
| 5 | Union Santa Fe | 8 | 3 | 13 |
| 6 | Tigre | 8 | 2 | 12 |
| 6 | Lanus | 16 | 3 | 24 |
| 7 | Newells Old Boys | 8 | 2 | 12 |
| 7 | San Lorenzo | 16 | 0 | 22 |
| 7 | Huracan | 16 | 4 | 22 |
| 8 | Racing Club | 16 | 2 | 21 |
| 9 | Barracas Central | 8 | -1 | 11 |
| 11 | Deportivo Riestra | 8 | 1 | 9 |
| 12 | Banfield | 16 | -2 | 18 |
| 12 | Platense | 8 | -4 | 9 |
| 13 | Estudiantes de Rio Cuarto | 8 | -6 | 6 |
| 13 | Central Cordoba de Santiago | 16 | -10 | 16 |
| 14 | Aldosivi | 8 | -4 | 5 |
Advertentie