Historique des blessures
Toutes les périodes où Tomáš Chorý a été enregistré comme indisponible.| Motif | Du | Au | Jours |
|---|---|---|---|
| Rest | 10 Mai 2025 | Non renseigné | – |
| Yellow Cards | 3 Avr 2025 | 5 Avr 2025 | 2 |
| Injury | 23 Jan 2025 | 28 Jan 2025 | 5 |
| Maladie | 18 Jan 2025 | 21 Jan 2025 | 3 |
| Health problems | 1 Déc 2024 | 3 Déc 2024 | 2 |
| Yellow Cards | 17 Nov 2024 | 19 Nov 2024 | 2 |
| Yellow Cards | 16 Avr 2024 | 18 Avr 2024 | 2 |
| Yellow Cards | 28 Mar 2024 | 30 Mar 2024 | 2 |
| Face Injury | 9 Déc 2023 | 23 Jan 2024 | 45 |
| Yellow Cards | 28 Nov 2023 | 30 Nov 2023 | 2 |
| Inactive | 15 Nov 2023 | 16 Nov 2023 | 1 |
| Yellow Cards | 24 Oct 2023 | 26 Oct 2023 | 2 |
| Yellow Cards | 18 Mai 2023 | 20 Mai 2023 | 2 |
| Injury | 1 Avr 2023 | 6 Avr 2023 | 5 |
| Injury | 31 Août 2022 | 1 Sep 2022 | 1 |
| Injury | 9 Août 2022 | 11 Août 2022 | 2 |
| Injury | 2 Août 2022 | 4 Août 2022 | 2 |
| Yellow Cards | 10 Mar 2022 | 12 Mar 2022 | 2 |
| Injury | 6 Nov 2021 | 18 Nov 2021 | 12 |
| Ankle Injury | 16 Déc 2020 | 11 Fév 2021 | 57 |
| Yellow Cards | 12 Juin 2020 | 14 Juin 2020 | 2 |
| Yellow Cards | 2 Nov 2019 | 4 Nov 2019 | 2 |
| Yellow Cards | 24 Mai 2019 | 26 Mai 2019 | 2 |
| Yellow Cards | 28 Fév 2019 | 2 Mar 2019 | 2 |
| Injury | 7 Fév 2018 | 13 Fév 2018 | 6 |
| Yellow Cards | 29 Nov 2017 | 4 Déc 2017 | 5 |
| Injury | 13 Sep 2017 | 12 Oct 2017 | 29 |
Résumé des blessures
Disponible
- Blessures
- 27
- Jours d'absence (enregistrés)
- 199
- La plus fréquente
- Yellow Cards
Publicité