- Date de naissance: 1986-02-25
- Poste: Attaquant
- Taille / Poids: 187 cm / 82 kg
- Lieu de naissance: Casablanca
- Nationalité: Morocco
- Sous contrat jusqu'à: -
Historique des blessures
Toutes les périodes où Nabil Dirar a été enregistré comme indisponible.| Motif | Du | Au | Jours |
|---|---|---|---|
| Coup | 14 Sep 2021 | 2 Oct 2021 | 18 |
| Coup | 13 Mar 2020 | 18 Mar 2020 | 5 |
| Bowel Disease | 7 Mar 2020 | 11 Mar 2020 | 4 |
| Hernia | 8 Oct 2019 | 2 Nov 2019 | 25 |
| Ischio-jambiers | 1 Mar 2019 | 27 Mar 2019 | 26 |
| Groin Injury | 12 Mai 2017 | 31 Mai 2017 | 19 |
| Rib Injury | 6 Fév 2017 | 10 Fév 2017 | 4 |
| Calf/Shin Injury | 15 Sep 2016 | 22 Nov 2016 | 68 |
| Suspendu | 11 Fév 2016 | 4 Avr 2016 | 53 |
| Hip/Thigh Injury | 21 Jan 2016 | 25 Jan 2016 | 4 |
| Ankle Injury | 26 Oct 2015 | 4 Déc 2015 | 39 |
| Unknown | 13 Oct 2015 | 21 Oct 2015 | 8 |
| Ankle Injury | 28 Août 2015 | 22 Sep 2015 | 25 |
| Suspendu | 4 Mai 2015 | 11 Mai 2015 | 7 |
| Gashed Leg | 1 Jan 2015 | 16 Jan 2015 | 15 |
| Calf Injury | 30 Oct 2014 | 3 Nov 2014 | 4 |
| Blessure au genou | 1 Août 2013 | 15 Jan 2014 | 167 |
Résumé des blessures
Disponible
- Blessures
- 15
- Suspensions
- 2
- Jours d'absence (enregistrés)
- 431
- La plus fréquente
- Coup
Publicité