Historique des blessures
Toutes les périodes où Hassane Kamara a été enregistré comme indisponible.| Motif | Du | Au | Jours |
|---|---|---|---|
| Blessure à la cuisse | 15 Sep 2025 | 19 Sep 2025 | 4 |
| Blessure musculaire | 19 Mai 2025 | 17 Août 2025 | 90 |
| Blessure à la cuisse | 28 Sep 2024 | 4 Oct 2024 | 6 |
| Leg Injury | 13 Fév 2024 | 23 Fév 2024 | 10 |
| Suspendu | 8 Mai 2022 | 13 Mai 2022 | 5 |
| Blessure à la cuisse | 6 Nov 2020 | 1 Déc 2020 | 25 |
| Hip/Thigh Injury | 23 Août 2019 | 7 Sep 2019 | 15 |
| Foot Injury | 11 Fév 2019 | 22 Fév 2019 | 11 |
Matchs manqués
| Date | Match | Motif |
|---|---|---|
| 15 Mar 2025 | Udinese – Verona Italian Serie A | Yellow Cards |
| 1 Sep 2024 | Udinese – Como Italian Serie A | Red Card |
Résumé des blessures
Disponible
- Blessures
- 7
- Suspensions
- 1
- Jours d'absence (enregistrés)
- 161
- La plus fréquente
- Blessure à la cuisse
Publicité