Se connecter avec les agents/clubs
Accédez aux données complètes des joueurs, connectez-vous avec les agents et engagez directement avec les clubs pour des transferts et collaborations potentiels.
Statistiques de carrière de la saison 21/22
Aperçu complet des métriques de performance de E. Çekiçi pour la saison en cours et toute sa carrière
-
Pas de note moyenne disponible
Pas de données de classement disponibles
| Compétition | Apparitions | Buts | Passes décisives | Minutes jouées | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total 21/22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques par 90 minutes Turkish First League
-
0Buts par 90
0 buts
-
0Passes décisives par 90
0 passes décisives
-
0GA par 90
0 contributions aux buts
-
0Cartons par 90
0 cartons
Historique des blessures
| Saison | Blessure | Du | Au | Jours | Matchs manqués |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Knock | Feb 17, 2024 | Feb 24, 2024 | 7 Jours | - |
| 2023 | Knock | Dec 22, 2023 | Jan 04, 2024 | 13 Jours | - |
| 2023 | Foot Injury | Apr 17, 2023 | May 29, 2023 | 42 Jours | - |
| 2022 | Thigh Injury | Sep 17, 2022 | Oct 07, 2022 | 20 Jours | - |
Parcours
Tous les clubs où E. Çekiçi a joué, du plus récent au plus ancien.| Saison | Date | Départ | Arrivée | Montant |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | – | – | – | |
| 23/24 | 17 Août 2023 | 2023 - 2024 | Libre | |
| 2020 - 2022 | – | – | Sélection | – |
| 21/22 | 29 Juil 2021 | 2021 - 2022 | Non communiqué | |
| 20/21 | 5 Oct 2020 | 2020 | Non communiqué | |
| 2016 - 2019 | – | – | Sélection | – |
| 18/19 | 6 Fév 2019 | 2018 - 2019 | Non communiqué | |
| 17/18 | 1 Juil 2017 | 2014 | Non communiqué | |
| 2015 - 2017 | – | – |
|
– |
| 15/16 | 3 Fév 2016 | 2016 | Non communiqué | |
| 2014 - 2015 | – | – | Sélection | – |
| 14/15 | 1 Jan 2015 | 2014 | Non communiqué | |
| 13/14 | 1 Juil 2013 | 2013 | Prêt | |
| 2012 - 2013 | – | – | Sélection | – |
| – | – | – | – | |
| – | – | – | – | |
| – | – | – | – |
Radar des forces de E. Çekiçi
Visualisation à travers les attributs clés.- Visionary playmaker
- Exceptional range of passing
- Frequently loses possession
- Poor first touch and ball control
Avis : Nous affinons actuellement notre modèle. Certaines données peuvent être inexactes pendant ce processus.
Effectif du Adanaspor
Coéquipiers de E. Çekiçi au niveau du clubAucun coéquipier enregistré pour cet effectif.
Publicité