Historique des blessures
Toutes les périodes où Dion-Johan Chai Cools a été enregistré comme indisponible.| Motif | Du | Au | Jours |
|---|---|---|---|
| Injury | 13 Août 2021 | 8 Sep 2021 | 26 |
| Red Card | 14 Juil 2021 | 16 Juil 2021 | 2 |
| Red Card | 22 Mai 2021 | 24 Mai 2021 | 2 |
| Yellow Cards | 2 Mar 2021 | 4 Mar 2021 | 2 |
| Injury | 28 Fév 2021 | 17 Avr 2021 | 48 |
| Head Injury | 22 Mai 2020 | 7 Juil 2020 | 46 |
| Injury | 13 Août 2019 | 15 Sep 2019 | 33 |
| Hip Injury | 21 Nov 2018 | 13 Déc 2018 | 22 |
| Injury | 26 Sep 2018 | 3 Oct 2018 | 7 |
| Injury | 11 Sep 2018 | 16 Sep 2018 | 5 |
| Suspendu | 5 Fév 2018 | 12 Fév 2018 | 7 |
| Suspendu | 30 Jan 2017 | 6 Fév 2017 | 7 |
| Suspendu | 25 Jan 2016 | 1 Fév 2016 | 7 |
Résumé des blessures
Disponible
- Blessures
- 10
- Suspensions
- 3
- Jours d'absence (enregistrés)
- 193
- La plus fréquente
- Injury
Publicité