Se connecter avec les agents/clubs
Accédez aux données complètes des joueurs, connectez-vous avec les agents et engagez directement avec les clubs pour des transferts et collaborations potentiels.
Statistiques de carrière de la saison 20/21
Aperçu complet des métriques de performance de J. Garner pour la saison en cours et toute sa carrière
-
Pas de note moyenne disponible
Pas de données de classement disponibles
| Compétition | Apparitions | Buts | Passes décisives | Minutes jouées | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total 20/21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques par 90 minutes English Premier League
-
0Buts par 90
0 buts
-
0Passes décisives par 90
0 passes décisives
-
0GA par 90
0 contributions aux buts
-
0Cartons par 90
0 cartons
Historique des blessures
| Saison | Blessure | Du | Au | Jours | Matchs manqués |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Back Injury | Oct 15, 2024 | Jan 23, 2025 | 100 Jours | - |
| 2024 | Illness | Sep 15, 2024 | Sep 20, 2024 | 5 Jours | - |
| 2024 | Calf Injury | Jul 30, 2024 | Aug 26, 2024 | 27 Jours | - |
| 2024 | Knock | Apr 11, 2024 | Apr 14, 2024 | 3 Jours | - |
| 2023 | Illness | Dec 03, 2023 | Dec 10, 2023 | 7 Jours | - |
Parcours
Tous les clubs où J. Garner a joué, du plus récent au plus ancien.| Saison | Date | Départ | Arrivée | Montant |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | – | – | Sélection | – |
| 2023 - 2025 | – | – | Sélection | – |
| 22/23 | 1 Sep 2022 | 2022 - 2026 | Non communiqué | |
| 22/23 | 1 Juil 2022 | 2018 - 2021 | Non communiqué | |
| 21/22 | 22 Août 2021 | Prêt | ||
| 21/22 | 1 Juil 2021 | 2018 - 2021 | Non communiqué | |
| 20/21 | 29 Jan 2021 | Prêt | ||
| 20/21 | 18 Sep 2020 | Prêt | ||
| 2020 | – | – | Sélection | – |
| 2018 | – | – | Sélection | – |
| 2016 - 2017 | – | – | – | |
| – | – | – | – | |
| – | – | – | – | |
| – | – | – |
|
– |
| – | – | – | – |
Radar des forces de J. Garner
Visualisation à travers les attributs clés.- Elite defensive presence
- Exceptional at reading the game and intercepting
- Struggles to make an impact in attack
- Lacks cutting edge in final third
Avis : Nous affinons actuellement notre modèle. Certaines données peuvent être inexactes pendant ce processus.
Note moyenne des 12 derniers mois
7
8
Sep
7.3
Oct
7.0
Nov
7.0
Déc
7.6
Jan
7.7
Fév
7.1
Mar
7.2
Avr
6.9
Mai
7.2
Août
6.9
Sep
6.9
Moyenne 7.24
Effectif du Everton
Coéquipiers de J. Garner au niveau du clubAucun coéquipier enregistré pour cet effectif.
Publicité