Se connecter avec les agents/clubs
Accédez aux données complètes des joueurs, connectez-vous avec les agents et engagez directement avec les clubs pour des transferts et collaborations potentiels.
Statistiques de carrière de la saison 2017
Aperçu complet des métriques de performance de C. Ünder pour la saison en cours et toute sa carrière
-
Pas de note moyenne disponible
Pas de données de classement disponibles
| Compétition | Apparitions | Buts | Passes décisives | Minutes jouées | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques par 90 minutes Turkish Second League
-
0Buts par 90
0 buts
-
0Passes décisives par 90
0 passes décisives
-
0GA par 90
0 contributions aux buts
-
0Cartons par 90
0 cartons
Historique des blessures
| Saison | Blessure | Du | Au | Jours | Matchs manqués |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Leg Injury | Jun 08, 2025 | Jun 22, 2025 | 14 Jours | - |
| 2024 | Groin Injury | Oct 18, 2024 | Nov 27, 2024 | 40 Jours | - |
| 2024 | Knock | May 17, 2024 | May 25, 2024 | 8 Jours | - |
| 2024 | Groin Injury | Mar 18, 2024 | Apr 10, 2024 | 23 Jours | - |
| 2023 | Thigh Injury | Sep 18, 2023 | Oct 14, 2023 | 26 Jours | - |
Parcours
Tous les clubs où C. Ünder a joué, du plus récent au plus ancien.| Saison | Date | Départ | Arrivée | Montant |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | – | – | – | |
| 2016 - 2024 | – | – | Sélection | – |
| 23/24 | 13 Août 2023 | 2023 - 2025 | Transfert | |
| 21/22 | 10 Juin 2022 | 2021 - 2022 | Transfert | |
| 21/22 | 4 Juil 2021 | 2021 - 2022 | Prêt | |
| 20/21 | 20 Sep 2020 | 2020 | Prêt | |
| 2017 - 2019 | – | – | – | |
| 17/18 | 16 Juil 2017 | 2017 - 2019 | Transfert | |
| 16/17 | 1 Juil 2016 | 2016 | Transfert | |
| 2015 - 2016 | – | – | – | |
| – | – | – | – | |
| – | – | – | – |
Radar des forces de C. Ünder
Visualisation à travers les attributs clés.- Visionary playmaker
- Exceptional range of passing
- Struggles to make an impact in attack
- Lacks cutting edge in final third
Avis : Nous affinons actuellement notre modèle. Certaines données peuvent être inexactes pendant ce processus.
Note moyenne des 12 derniers mois
4
5
6
7
8
Sep
6.8
Oct
7.6
Nov
7.1
Déc
6.7
Jan
6.6
Fév
6.8
Mar
6.5
Avr
4.8
Mai
4.3
Août
7.2
Sep
7.2
Moyenne 6.38
Effectif du Corum Belediyespor
Coéquipiers de C. Ünder au niveau du clubAucun coéquipier enregistré pour cet effectif.
Publicité