Historique des blessures
Toutes les périodes où Markus Henriksen a été enregistré comme indisponible.| Motif | Du | Au | Jours |
|---|---|---|---|
| Suspendu | 14 Mar 2019 | 31 Mar 2019 | 17 |
| Shoulder Injury | 12 Jan 2017 | 20 Mar 2017 | 67 |
| Blessure au genou | 9 Mar 2016 | 23 Mar 2016 | 14 |
| Maladie | 25 Jan 2016 | 28 Jan 2016 | 3 |
| Blessure au genou | 5 Déc 2015 | 26 Déc 2015 | 21 |
| ACL Knee Injury | 1 Oct 2014 | 5 Jan 2015 | 96 |
| Blessure à la cheville ou au pied | 25 Août 2014 | 10 Sep 2014 | 16 |
| Suspendu | 21 Avr 2013 | 27 Avr 2013 | 6 |
Matchs manqués
Résumé des blessures
Disponible
- Blessures
- 6
- Suspensions
- 2
- Jours d'absence (enregistrés)
- 217
- La plus fréquente
- Blessure au genou
Publicité