- Date de naissance: 1992-08-20
- Poste: Gardien de but
- Taille / Poids: 190 cm / 80 kg
- Lieu de naissance: Gornji Vakuf
- Nationalité: Croatia
- Sous contrat jusqu'à: -
- Saison ::
Se connecter avec les agents/clubs
Accédez aux données complètes des joueurs, connectez-vous avec les agents et engagez directement avec les clubs pour des transferts et collaborations potentiels.
Statistiques de carrière de la saison 12/13
Aperçu complet des métriques de performance de M. Delač pour la saison en cours et toute sa carrière
-
Pas de note moyenne disponible
Pas de données de classement disponibles
| Compétition | Apparitions | Buts | Passes décisives | Minutes jouées | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total 12/13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques par 90 minutes Danish 1st Division
-
0Buts par 90
0 buts
-
0Passes décisives par 90
0 passes décisives
-
0GA par 90
0 contributions aux buts
-
0Cartons par 90
0 cartons
Historique des blessures
| Saison | Blessure | Du | Au | Jours | Matchs manqués |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Injury | Apr 18, 2025 | May 01, 2025 | 13 Jours | - |
| 2022 | Injury | Oct 28, 2022 | Mar 10, 2023 | 133 Jours | - |
| 2021 | Ribs Injury | Apr 25, 2021 | Apr 28, 2021 | 3 Jours | - |
| 2019 | Yellow Cards | Feb 17, 2019 | Feb 24, 2019 | 7 Jours | - |
| 2018 | Red Card | Dec 06, 2018 | Dec 09, 2018 | 3 Jours | - |
Parcours
Tous les clubs où M. Delač a joué, du plus récent au plus ancien.| Saison | Date | Départ | Arrivée | Montant |
|---|---|---|---|---|
| 18/19 | 1 Juil 2018 | 2018 - 2026 | Libre | |
| 17/18 | 1 Juil 2017 | 2014 | Non communiqué | |
| 16/17 | 26 Juil 2016 | 2016 | Prêt | |
| 16/17 | 1 Juil 2016 | 2014 | Non communiqué | |
| 2013 - 2015 | – | – | Sélection | – |
| 14/15 | 27 Fév 2015 | 2013 - 2015 | Prêt | |
| 14/15 | 1 Sep 2014 | Prêt | ||
| 14/15 | 1 Juil 2014 | 2014 | Non communiqué | |
| 13/14 | 8 Juil 2013 | Prêt | ||
| 13/14 | 1 Juil 2013 | 2014 | Non communiqué | |
| 12/13 | 11 Jan 2013 | 2009 | Prêt | |
| 12/13 | 18 Juil 2012 | 2012 | Prêt | |
| 11/12 | 14 Sep 2011 | 2011 | Prêt | |
| 2010 - 2011 | – | – | Sélection | – |
| 10/11 | 1 Sep 2010 | 2010 | Prêt | |
| 10/11 | 1 Juil 2010 | 2014 | Transfert | |
| – | – | – | – |
Radar des forces de M. Delač
Visualisation à travers les attributs clés.- Exceptional stamina and work rate
- Maintains high intensity throughout the match
- Ineffective in attacking situations
- Rarely poses a goal threat
Avis : Nous affinons actuellement notre modèle. Certaines données peuvent être inexactes pendant ce processus.
Note moyenne des 12 derniers mois
5
6
7
8
Juil
7.5
Août
7.3
Sep
5.7
Moyenne 7.09
Effectif du AC Horsens
Coéquipiers de M. Delač au niveau du clubAucun coéquipier enregistré pour cet effectif.
Publicité