Historique des blessures
Toutes les périodes où Marcus Andreas Danielson a été enregistré comme indisponible.| Motif | Du | Au | Jours |
|---|---|---|---|
| Yellow Cards | 11 Mar 2025 | 13 Mar 2025 | 2 |
| Injury | 29 Sep 2024 | 4 Oct 2024 | 5 |
| Injury | 10 Mai 2024 | 31 Mai 2024 | 21 |
| Concussion | 25 Avr 2019 | 13 Mai 2019 | 18 |
| Yellow Cards | 29 Oct 2018 | 31 Oct 2018 | 2 |
| Blessure au genou | 18 Sep 2017 | 22 Sep 2017 | 4 |
| Red Card | 13 Juil 2017 | 15 Juil 2017 | 2 |
Matchs manqués
| Date | Match | Motif |
|---|---|---|
| 25 Mai 2024 | Mjallby AIF – Djurgardens IF Sweden Allsvenskan | Injury |
| 20 Mai 2024 | Djurgardens IF – Halmstad Sweden Allsvenskan | Injury |
| 16 Mai 2024 | IF Brommapojkarna – Djurgardens IF Sweden Allsvenskan | Injury |
| 12 Mai 2024 | Djurgardens IF – IF Elfsborg Sweden Allsvenskan | Injury |
Résumé des blessures
Disponible
- Blessures
- 7
- Jours d'absence (enregistrés)
- 54
- La plus fréquente
- Yellow Cards
Publicité