Cette saison vs la précédente
Points par match
1.29
+0.52 vs 25/26
Buts marqués par match
1.13
-0.03 vs 25/26
Buts encaissés par match
1.35
-0.35 vs 25/26
Taux de victoires
35%
+15% vs 25/26
Points par journée
Points cumulés en championnatEffectif de Union Espanola
| N° | Joueur | Poste | Âge | Taille | Poids | Nationalité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Attaquant | 32 | 182cm | 80kg | Chili | |
| 26 | Défenseur | 21 | - | - | Chili | |
| 17 | Milieu de terrain | 22 | 177cm | 60kg | Chili | |
| 24 | Défenseur | 21 | - | - | Chili | |
| 14 | Milieu de terrain | 25 | 170cm | - | Chili | |
| 18 | Défenseur | 31 | 193cm | 84kg | Uruguay | |
| 13 | Gardien de but | 22 | 183cm | 87kg | Chili | |
| 32 | Défenseur | 20 | 169cm | 70kg | Chili | |
| 4 | Défenseur | 18 | 188cm | 76kg | Chili | |
| 1 | Gardien de but | 35 | 191cm | 84kg | Uruguay | |
| 20 | Attaquant | 23 | 172cm | 74kg | Chili | |
| 10 | Milieu de terrain | 27 | 165cm | 65kg | Chili | |
| 8 | Attaquant | 35 | 174cm | 81kg | Chili | |
| 30 | Milieu de terrain | 21 | 176cm | 68kg | Chili | |
| 21 | Défenseur | 25 | 185cm | 92kg | Chili | |
| 23 | Milieu de terrain | 29 | 170cm | 52kg | Argentine | |
| 5 | Milieu de terrain | 30 | 173cm | 70kg | Uruguay | |
| 19 | Milieu de terrain | 27 | 174cm | 70kg | Chili |
Statistiques de la saison
Sur 3 compétitions
-
Résumé
Matchs 31
V / N / D 11 / 7 / 13
Buts marqués 35
Buts encaissés 42
Différence de buts -7
Points par match 1.29
-
vs 25/26
Points par match 1.29 +0.52
Buts marqués par match 1.13 -0.03
Buts encaissés par match 1.35 -0.35
Taux de victoires 35% +15%