Cette saison vs la précédente
Points par match
1.3
-0.03 vs 25/26
Buts marqués par match
2.0
+0.8 vs 25/26
Buts encaissés par match
1.4
+0.04 vs 25/26
Taux de victoires
30%
-6% vs 25/26
Points par journée Points cumulés en championnat 13
Effectif de RCD Espanyol
| N° | Joueur | Poste | Âge | Taille | Poids | Nationalité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Défenseur | 28 | 174cm | 70kg | Espagne | |
| 15 | Attaquant | 23 | 164cm | 61kg | Espagne | |
| 5 | Défenseur | 21 | 186cm | 85kg | Allemagne | |
| 8 | Milieu de terrain | 28 | 178cm | 68kg | Espagne | |
| 20 | Milieu de terrain | 19 | 185cm | 73kg | Brésil | |
| 28 | Milieu de terrain | 20 | - | - | Espagne | |
| 17 | Attaquant | 23 | - | - | Espagne | |
| 19 |
|
Attaquant | 35 | 186cm | 79kg | Espagne |
| 6 | Défenseur | 33 | 190cm | 80kg | Uruguay | |
| 34 | Gardien de but | 19 | - | - | Espagne | |
| 13 | Gardien de but | 32 | 194cm | 91kg | Serbie | |
| 23 | Défenseur | 21 | 183cm | - | Maroc | |
| 11 | Milieu de terrain | 32 | 184cm | 72kg | Espagne | |
| 10 | Milieu de terrain | 25 | 177cm | 62kg | Espagne | |
| 38 | Gardien de but | 22 | 188cm | - | Espagne | |
| 3 | Défenseur | 23 | 183cm | 77kg | Pays-Bas | |
| 26 | Milieu de terrain | - | - | Espagne | ||
| 9 | Attaquant | 22 | 186cm | 75kg | Espagne | |
| 24 | Milieu de terrain | 23 | 170cm | - | Angleterre | |
| 14 | Défenseur | 27 | 186cm | 80kg | Espagne | |
| 4 | Milieu de terrain | 23 | 189cm | 80kg | Espagne | |
| 16 | Défenseur | 25 | 186cm | 80kg | Slovénie | |
| 22 | Milieu de terrain | 24 | 175cm | - | Espagne | |
| 33 | Gardien de but | 23 | 183cm | 77kg | Espagne |
Statistiques de la saison
Sur 2 compétitions
vs 25/26
- Points par match 1.3 -0.03
- Buts marqués par match 2.0 +0.8
- Buts encaissés par match 1.4 +0.04
- Taux de victoires 30% -6%
Compétitions actives
Publicité