Cette saison vs la précédente
Points par match
1.09
-0.78 vs 24/25
Buts marqués par match
1.0
-0.28 vs 24/25
Buts encaissés par match
1.2
+0.23 vs 24/25
Taux de victoires
27%
-32% vs 24/25
Points par journée
Points cumulés en championnatEffectif de Santa Clara
| N° | Joueur | Poste | Âge | Taille | Poids | Nationalité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Attaquant | 22 | - | - | Brésil | |
| 41 | Milieu de terrain | 21 | 183cm | 81kg | Brésil | |
| 2 | Défenseur | 26 | 180cm | 73kg | Portugal | |
| 7 | Attaquant | 19 | - | - | Brésil | |
| 21 | Défenseur | 31 | 186cm | 82kg | Portugal | |
| 9 | Attaquant | 30 | 184cm | 81kg | Portugal | |
| 5 | Défenseur | 27 | 176cm | 69kg | Brésil | |
| 17 | Milieu de terrain | 19 | 180cm | - | Portugal | |
| 1 | Gardien de but | 28 | 194cm | 83kg | Brésil | |
| 42 | Défenseur | 26 | 174cm | 64kg | Brésil | |
| 73 | Attaquant | 18 | - | - | Brésil | |
| 12 | Gardien de but | 21 | - | - | Brésil | |
| 6 | Milieu de terrain | 26 | 183cm | 81kg | Portugal | |
| 4 | Défenseur | 27 | 187cm | 80kg | Portugal | |
| 37 | Milieu de terrain | 24 | 178cm | 73kg | Brésil | |
| 21 | Défenseur | 27 | 182cm | 72kg | Brésil | |
| 20 | Milieu de terrain | 22 | 183cm | 75kg | Portugal | |
| 70 | Attaquant | 25 | 180cm | 75kg | Brésil | |
| 11 | Attaquant | 25 | 183cm | - | Brésil |
Statistiques de la saison
Sur 4 compétitions
-
Résumé
Matchs 45
V / N / D 12 / 13 / 20
Buts marqués 45
Buts encaissés 54
Différence de buts -9
Points par match 1.09
-
vs 24/25
Points par match 1.09 -0.78
Buts marqués par match 1.0 -0.28
Buts encaissés par match 1.2 +0.23
Taux de victoires 27% -32%
Derniers transferts
Arrivées
-
Arrivée
de 1º DezembroNon communiqué
-
Arrivée
de 1º DezembroNon communiqué
-
Arrivée
Non communiqué
-
Arrivée
Non communiqué
-
Arrivée
Non communiqué
Départs
-
Départ
Non communiqué
-
Départ
vers Cascavel CRNon communiqué
-
Départ
Non communiqué
Coefficient UEFA
La position du Santa Clara au coefficient quinquennal des clubs de l'UEFA, qui détermine les têtes de série et la qualification pour les compétitions européennes.
- Rang européen
- #126 5 5 places gagnées depuis 2024/25
- Points de coefficient
- 5.000
- Points de l'association nationale
- 14.630
Détail sur cinq saisons
| 2025/26 | 2.500 |
| 2024/25 | – |
| 2023/24 | – |
| 2022/23 | – |
| 2021/22 | 2.500 |
Compétitions actives
Publicité