Nottingham Forest U23
Effectif de Nottingham Forest U23
| N° | Joueur | Poste | Âge | Taille | Poids | Nationalité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gardien de but | 21 | 188cm | - | Angleterre | ||
| 1 | Gardien de but | 19 | - | - | Angleterre | |
| 7 | Milieu de terrain | 22 | - | - | Angleterre | |
| 22 | Milieu de terrain | 21 | 178cm | - | Angleterre | |
| 22 | Milieu de terrain | 23 | 186cm | 73kg | Pays de Galles | |
| 8 | Milieu de terrain | 24 | 172cm | 68kg | Paraguay | |
| 88 | Milieu de terrain | 31 | 185cm | 82kg | Portugal | |
| Gardien de but | 23 | 188cm | 83kg | Angleterre | ||
| Milieu de terrain | 24 | - | - | Angleterre | ||
| Défenseur | 19 | - | - | Pays de Galles | ||
| 21 | Attaquant | 23 | - | - | Suède | |
| 22 | Défenseur | 18 | - | - | Angleterre | |
| 13 | Gardien de but | 29 | - | - | Angleterre | |
| 22 | Défenseur | 22 | 186cm | 81kg | France | |
| Attaquant | 23 | 175cm | - | Angleterre | ||
| Milieu de terrain | 21 | - | - | Guatemala | ||
| 1 | Gardien de but | 23 | - | - | Écosse | |
| 27 | Milieu de terrain | 22 | - | - | Pays de Galles |
Statistiques de la saison
Aucun résultat pour 25/26 pour le moment.
Compétitions actives
Publicité