FK Velez Mostar
Cette saison vs la précédente
Points par match
1.53
+0.18 vs 24/25
Buts marqués par match
1.15
-0.22 vs 24/25
Buts encaissés par match
0.94
-0.34 vs 24/25
Taux de victoires
43%
+8% vs 24/25
Points par journée
Points cumulés en championnatEffectif de FK Velez Mostar
| N° | Joueur | Poste | Âge | Taille | Poids | Nationalité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | Défenseur | 21 | - | - | Bosnia and Herzegovina | |
| 8 | Milieu de terrain | 32 | - | - | Bosnia and Herzegovina | |
| 23 | Défenseur | 24 | 176cm | 70kg | Bosnia and Herzegovina | |
| 7 | Défenseur | 27 | - | - | Bosnia and Herzegovina | |
| 13 | Défenseur | 26 | 190cm | 84kg | Autriche | |
| 14 | Attaquant | 22 | 178cm | 72kg | Bosnia and Herzegovina | |
| 38 | Milieu de terrain | 19 | - | - | Bosnia and Herzegovina | |
| 95 | Gardien de but | 29 | - | - | Slovénie | |
| 1 | Gardien de but | 21 | - | - | Bosnia and Herzegovina | |
| 5 | Défenseur | 24 | 167cm | 63kg | Comores | |
| 70 | Milieu de terrain | 24 | 183cm | 70kg | Suède | |
| 80 | Attaquant | 22 | - | - | Croatie | |
| 18 | Défenseur | 19 | - | - | Bosnia and Herzegovina |
Statistiques de la saison
Sur 2 compétitions
-
Résumé
Matchs 47
V / N / D 20 / 12 / 15
Buts marqués 54
Buts encaissés 44
Différence de buts +10
Points par match 1.53
-
vs 24/25
Points par match 1.53 +0.18
Buts marqués par match 1.15 -0.22
Buts encaissés par match 0.94 -0.34
Taux de victoires 43% +8%
Coefficient UEFA
La position du FK Velez Mostar au coefficient quinquennal des clubs de l'UEFA, qui détermine les têtes de série et la qualification pour les compétitions européennes.
- Rang européen
- #319 14 14 places perdues depuis 2024/25
- Points de coefficient
- 4.500
- Points de l'association nationale
- 2.740
Détail sur cinq saisons
| 2025/26 | – |
| 2024/25 | 1.000 |
| 2023/24 | – |
| 2022/23 | 1.500 |
| 2021/22 | 2.000 |
Compétitions actives
Publicité