Progres Niedercorn
Cette saison vs la précédente
Points par match
1.86
-0.12 vs 23/24
Buts marqués par match
1.97
-0.12 vs 23/24
Buts encaissés par match
1.03
-0.09 vs 23/24
Taux de victoires
56%
-2% vs 23/24
Points par journée
Points cumulés en championnatEffectif de Progres Niedercorn
| N° | Joueur | Poste | Âge | Taille | Poids | Nationalité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Attaquant | 26 | - | - | France | ||
| 12 | Milieu de terrain | 32 | 185cm | 79kg | Ghana | |
| Milieu de terrain | 30 | - | - | France | ||
| 14 | Défenseur | 28 | - | - | Luxembourg | |
| Milieu de terrain | 18 | - | - | Luxembourg | ||
| 16 | Gardien de but | 22 | - | - | Luxembourg | |
| Défenseur | 32 | 189cm | - | Luxembourg | ||
| 26 | Défenseur | 29 | 194cm | 89kg | France | |
| 7 | Milieu de terrain | 34 | 179cm | 79kg | France | |
| 77 | Attaquant | 32 | - | - | Luxembourg | |
| 3 | Défenseur | 34 | 186cm | 76kg | Luxembourg | |
| 13 | Défenseur | 22 | - | - | France | |
| Défenseur | 32 | - | - | France | ||
| 11 | Milieu de terrain | 26 | - | - | Italie | |
| 14 | Milieu de terrain | 27 | 182cm | 70kg | Algérie | |
| 1 | Gardien de but | 35 | - | - | France | |
| Attaquant | 21 | - | - | Comores | ||
| Attaquant | 26 | 186cm | 83kg | Allemagne | ||
| 27 | Défenseur | 26 | - | - | France |
Statistiques de la saison
Sur 3 compétitions
-
Résumé
Matchs 36
V / N / D 20 / 7 / 9
Buts marqués 71
Buts encaissés 37
Différence de buts +34
Points par match 1.86
-
vs 23/24
Points par match 1.86 -0.12
Buts marqués par match 1.97 -0.12
Buts encaissés par match 1.03 -0.09
Taux de victoires 56% -2%
Derniers transferts
Arrivées
-
Arrivée
de UNFPLibre
-
Arrivée
Libre
-
Arrivée
Libre
Départs
-
Départ
vers CS PetangePrêt
-
Départ
vers KF TiranaLibre
-
Départ
Libre
-
Départ
Prêt
-
Départ
vers UNA StrassenNon communiqué
Coefficient UEFA
La position du Progres Niedercorn au coefficient quinquennal des clubs de l'UEFA, qui détermine les têtes de série et la qualification pour les compétitions européennes.
- Rang européen
- #362 8 8 places perdues depuis 2025/26
- Points de coefficient
- 3.000
- Points de l'association nationale
- 1.250
Détail sur cinq saisons
| 2026/27 | – |
| 2025/26 | – |
| 2024/25 | 1.500 |
| 2023/24 | 1.500 |
| 2022/23 | – |
Compétitions actives
Publicité