Memphis 901
Cette saison vs la précédente
Points par match
1.25
-0.75 vs 23/24
Buts marqués par match
1.0
-0.33 vs 23/24
Buts encaissés par match
0.75
-0.92 vs 23/24
Taux de victoires
25%
-42% vs 23/24
Points par journée
Points cumulés en championnatEffectif de Memphis 901
| N° | Joueur | Poste | Âge | Taille | Poids | Nationalité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | Défenseur | 25 | 191cm | 97kg | France | |
| 26 | Gardien de but | 24 | 193cm | 90kg | USA | |
| 14 | Défenseur | 28 | 170cm | 68kg | USA | |
| 10 | Milieu de terrain | 27 | 176cm | 70kg | Brésil | |
| 3 | Défenseur | 25 | 183cm | 79kg | USA | |
| 77 | Attaquant | 25 | 178cm | 72kg | USA | |
| 4 | Milieu de terrain | 28 | 175cm | 72kg | USA | |
| 10 | Attaquant | 28 | 188cm | 82kg | Espagne | |
| 23 | Milieu de terrain | 34 | 175cm | 75kg | Trinidad and Tobago | |
| 96 | Défenseur | 28 | 185cm | 93kg | Brésil | |
| 9 | Milieu de terrain | 27 | 170cm | 70kg | Brésil | |
| 11 | Attaquant | 28 | 173cm | 66kg | Brésil | |
| 15 | Attaquant | 32 | 175cm | 79kg | Jamaïque | |
| 7 | Attaquant | 26 | 178cm | 75kg | USA | |
| 20 | Attaquant | 19 | 183cm | 70kg | USA | |
| 19 | Défenseur | 35 | 173cm | 73kg | USA | |
| 21 | Attaquant | 26 | 175cm | 68kg | Australie | |
| 5 | Milieu de terrain | 22 | 178cm | 75kg | Argentine | |
| Gardien de but | 27 | 185cm | 78kg | USA | ||
| 1 | Gardien de but | 36 | 191cm | 88kg | USA | |
| 2 | Défenseur | 27 | 188cm | 87kg | Togo | |
| 6 | Milieu de terrain | 24 | 175cm | 77kg | Australie |
Statistiques de la saison
Sur 2 compétitions
-
Résumé
Matchs 4
V / N / D 1 / 2 / 1
Buts marqués 4
Buts encaissés 3
Différence de buts +1
Points par match 1.25
-
vs 23/24
Points par match 1.25 -0.75
Buts marqués par match 1.0 -0.33
Buts encaissés par match 0.75 -0.92
Taux de victoires 25% -42%
Derniers transferts
Compétitions actives
Publicité