Marine
Cette saison vs la précédente
Points par match
1.2
-0.72 vs 23/24
Buts marqués par match
1.0
-1.1 vs 23/24
Buts encaissés par match
1.3
+0.17 vs 23/24
Taux de victoires
32%
-26% vs 23/24
Points par journée
Points cumulés en championnatEffectif de Marine
| N° | Joueur | Poste | Âge | Taille | Poids | Nationalité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Milieu de terrain | - | - | Angleterre | |||
| 11 | Attaquant | 30 | 191cm | 75kg | Angleterre | |
| 44 | Gardien de but | 19 | - | - | Republic of Ireland | |
| 38 | Attaquant | 22 | 186cm | - | Angleterre | |
| Milieu de terrain | 23 | 185cm | - | Angleterre | ||
| Défenseur | 26 | - | - | Angleterre | ||
| 5 | Défenseur | 29 | 189cm | - | Angleterre | |
| Attaquant | 18 | - | - | Espagne | ||
| 7 | Attaquant | 24 | - | - | Angleterre | |
| 2 | Défenseur | 26 | 186cm | 79kg | Malte | |
| 17 | Milieu de terrain | - | - | Angleterre | ||
| 3 | Défenseur | 34 | 181cm | 78kg | Angleterre | |
| 6 | Défenseur | 21 | - | - | Angleterre | |
| 6 | Défenseur | 28 | - | - | Angleterre | |
| 24 | Milieu de terrain | 19 | - | - | Angleterre | |
| Attaquant | 20 | - | - | Angleterre | ||
| Milieu de terrain | 22 | - | - | Angleterre | ||
| Gardien de but | 19 | - | - | Angleterre | ||
| Défenseur | 26 | 178cm | 68kg | Angleterre | ||
| 13 | Gardien de but | 41 | - | - | Angleterre | |
| Attaquant | 34 | 180cm | 76kg | Angleterre | ||
| 24 | Défenseur | 22 | 185cm | - | Pays de Galles | |
| Milieu de terrain | 25 | 180cm | 69kg | Angleterre | ||
| 67 | Attaquant | 22 | 179cm | - | Northern Ireland | |
| 18 | Milieu de terrain | - | - | Angleterre |
Statistiques de la saison
Sur 3 compétitions
-
Résumé
Matchs 50
V / N / D 16 / 12 / 22
Buts marqués 50
Buts encaissés 65
Différence de buts -15
Points par match 1.2
-
vs 23/24
Points par match 1.2 -0.72
Buts marqués par match 1.0 -1.1
Buts encaissés par match 1.3 +0.17
Taux de victoires 32% -26%
Derniers transferts
Arrivées
-
Arrivée
Libre
-
Arrivée
Prêt
-
Arrivée
de ST JohnstoneLibre
-
Arrivée
Libre
-
Arrivée
Libre
Départs
-
Départ
vers BlackburnNon communiqué
-
Départ
vers BlackburnNon communiqué
-
Départ
Prêt
-
Départ
Libre
-
Départ
vers TranmereLibre
Compétitions actives
Publicité