Cette saison vs la précédente
Points par match
1.76
+0.16 vs 23/24
Buts marqués par match
1.96
+0.39 vs 23/24
Buts encaissés par match
1.24
+0.12 vs 23/24
Taux de victoires
53%
+8% vs 23/24
Points par journée
Points cumulés en championnatEffectif de Inter Turku
| N° | Joueur | Poste | Âge | Taille | Poids | Nationalité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Attaquant | 21 | 177cm | - | Cameroun | |
| 5 | Défenseur | 35 | 175cm | 73kg | Finlande | |
| 28 | Milieu de terrain | 21 | - | - | Côte d'Ivoire | |
| 17 | Milieu de terrain | 22 | - | - | Ghana | |
| 2 | Défenseur | 28 | 193cm | 74kg | Pays-Bas | |
| 3 | Défenseur | 23 | 172cm | 63kg | Côte d'Ivoire | |
| 1 | Gardien de but | 21 | - | - | Finlande | |
| 12 | Gardien de but | 18 | - | - | Finlande | |
| 10 | Milieu de terrain | 25 | 188cm | 71kg | Allemagne | |
| 19 | Milieu de terrain | 28 | - | - | Finlande | |
| 3 | Défenseur | 31 | - | - | Finlande | |
| 24 | Milieu de terrain | 19 | - | - | Finlande | |
| 2 | Défenseur | 22 | - | - | Finlande | |
| 8 | Milieu de terrain | 23 | - | - | Finlande | |
| 22 | Défenseur | 21 | - | - | Finlande | |
| 37 | Défenseur | 22 | - | - | Finlande | |
| 2 | Défenseur | 23 | - | - | Finlande | |
| 13 | Gardien de but | 18 | - | - | Finlande | |
| 7 | Attaquant | 19 | - | - | Finlande | |
| 6 | Défenseur | 23 | - | - | Finlande |
Statistiques de la saison
Sur 4 compétitions
-
Résumé
Matchs 45
V / N / D 24 / 7 / 14
Buts marqués 88
Buts encaissés 56
Différence de buts +32
Points par match 1.76
-
vs 23/24
Points par match 1.76 +0.16
Buts marqués par match 1.96 +0.39
Buts encaissés par match 1.24 +0.12
Taux de victoires 53% +8%
Derniers transferts
Arrivées
-
Arrivée
Non communiqué
-
Arrivée
Libre
-
Arrivée
Libre
Départs
-
Départ
vers Mjallby AIFNon communiqué
-
Départ
vers Ilves TampereLibre
-
Départ
Prêt
Coefficient UEFA
La position du Inter Turku au coefficient quinquennal des clubs de l'UEFA, qui détermine les têtes de série et la qualification pour les compétitions européennes.
- Rang européen
- #338 26 26 places gagnées depuis 2025/26
- Points de coefficient
- 3.500
- Points de l'association nationale
- 2.730
Détail sur cinq saisons
| 2026/27 | 2.500 |
| 2025/26 | – |
| 2024/25 | – |
| 2023/24 | – |
| 2022/23 | 1.000 |
Compétitions actives
Publicité