Cette saison vs la précédente
Points par match
1.4
+0.4 vs 23/24
Buts marqués par match
1.2
+0.6 vs 23/24
Buts encaissés par match
1.2
23/24: 1.2
Taux de victoires
40%
+20% vs 23/24
Points par journée
Points cumulés en championnatEffectif de CF Intercity
| N° | Joueur | Poste | Âge | Taille | Poids | Nationalité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Milieu de terrain | 22 | 179cm | 70kg | Pérou | |
| 14 | Attaquant | 36 | 187cm | 84kg | France | |
| Milieu de terrain | 30 | 177cm | 70kg | Espagne | ||
| 2 | Défenseur | 27 | 175cm | 73kg | Espagne | |
| 23 | Défenseur | 30 | 171cm | 67kg | Espagne | |
| 8 | Attaquant | 35 | 182cm | 77kg | Equatorial Guinea | |
| 17 | Attaquant | 33 | 173cm | 70kg | Suriname | |
| 9 | Attaquant | 31 | 193cm | 85kg | Curaçao | |
| 8 | Milieu de terrain | 26 | 171cm | 66kg | Espagne | |
| Attaquant | 26 | 178cm | 75kg | Slovénie | ||
| 4 | Milieu de terrain | 22 | 185cm | 77kg | Espagne | |
| 18 | Défenseur | 30 | 185cm | 77kg | Espagne | |
| 8 | Milieu de terrain | 32 | 170cm | 70kg | Espagne | |
| 13 | Gardien de but | 27 | 187cm | 77kg | Espagne | |
| 40 | Milieu de terrain | 28 | 180cm | 70kg | Espagne | |
| Milieu de terrain | 21 | 184cm | 72kg | Espagne |
Statistiques de la saison
-
Résumé
Matchs 5
V / N / D 2 / 1 / 2
Buts marqués 6
Buts encaissés 6
Différence de buts 0
Points par match 1.4
-
vs 23/24
Points par match 1.4 +0.4
Buts marqués par match 1.2 +0.6
Buts encaissés par match 1.2
Taux de victoires 40% +20%
Derniers transferts
Arrivées
-
Arrivée
Prêt
-
Arrivée
Libre
-
Arrivée
Prêt
-
Arrivée
Libre
-
Arrivée
Libre
Départs
-
Départ
vers Jedinstvo UBLibre
Compétitions actives
Publicité