Effectif de Sporting Gijon
| N° | Joueur | Poste | Âge | Taille | Poids | Nationalité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 | Défenseur | 25 | 185cm | 89kg | Côte d'Ivoire | |
| Défenseur | 26 | 187cm | - | Roumanie | ||
| 29 | Attaquant | 19 | - | - | Espagne | |
| 35 | Défenseur | 19 | - | - | Espagne | |
| 24 | Défenseur | 36 | 185cm | 88kg | Argentine | |
| 80 | Gardien de but | 25 | 193cm | 88kg | Cuba | |
| 23 | Milieu de terrain | 27 | 191cm | 87kg | Espagne | |
| 3 | Défenseur | 35 | 182cm | 74kg | Espagne | |
| 37 | Attaquant | - | - | Espagne | ||
| 22 | Attaquant | 22 | 168cm | - | Espagne | |
| 5 | Défenseur | 21 | - | - | Espagne | |
| Attaquant | 21 | 170cm | 70kg | Mexique | ||
| 13 | Gardien de but | 24 | 191cm | 87kg | France | |
| 21 | Milieu de terrain | 26 | 171cm | 63kg | Espagne | |
| 2 | Milieu de terrain | 33 | 183cm | 78kg | Uruguay | |
| 7 | Attaquant | 24 | 175cm | 73kg | Espagne | |
| 2 | Défenseur | 24 | 174cm | 67kg | Espagne | |
| 10 | Attaquant | 22 | 178cm | 71kg | France | |
| 19 | Attaquant | 29 | 179cm | 70kg | Colombie | |
| 12 | Milieu de terrain | 23 | - | - | France | |
| 35 | Attaquant | 19 | - | - | Espagne | |
| 20 | Attaquant | 28 | 183cm | 76kg | Espagne | |
| 6 | Milieu de terrain | 22 | 175cm | - | Espagne | |
| 28 | Milieu de terrain | 26 | 178cm | 76kg | Espagne | |
| Gardien de but | 22 | 187cm | 79kg | Espagne | ||
| 3 | Défenseur | 24 | 178cm | 68kg | Espagne | |
| 4 | Défenseur | 31 | 187cm | 80kg | Espagne | |
| 44 | Défenseur | 29 | 182cm | 74kg | Espagne | |
| 17 | Milieu de terrain | 35 | 172cm | 74kg | Espagne | |
| 1 | Gardien de but | 31 | 190cm | 85kg | Espagne | |
| 33 | Milieu de terrain | 21 | - | - | Argentine | |
| 32 | Attaquant | 30 | 181cm | 78kg | Monténégro | |
| 9 | Attaquant | 27 | 174cm | 72kg | Espagne | |
| 4 | Défenseur | 22 | 195cm | - | France | |
| 23 | Attaquant | 21 | - | - | Espagne |
Statistiques de la saison
Sur 3 compétitions
-
Résumé
Matchs 52
V / N / D 20 / 15 / 17
Buts marqués 58
Buts encaissés 51
Différence de buts +7
Points par match 1.44
Derniers transferts
Arrivées
-
Arrivée
Libre
-
Arrivée
Prêt
-
Arrivée
de Real TitánicoLibre
-
Arrivée
Prêt
-
Arrivée
Libre
Départs
-
Départ
vers Club AmericaNon communiqué
-
Départ
vers LanusNon communiqué
-
Départ
Libre
-
Départ
vers Santos LagunaNon communiqué
-
Départ
vers Real MurciaPrêt
Compétitions actives
Publicité