FC Zurich logo

FC Zurich

  • Fondation: 1896
  • Taille de l'effectif: 30
  • Âge moyen: 25
  • Valeur marchande :: €15.5 M

  • Saison ::

Effectif de FC Zurich

Joueur Poste Âge Taille Poids Nationalité
44 Milieu de terrain 24 178cm 77kg Mali
20 Milieu de terrain 33 168cm 62kg Suisse
11 Attaquant 22 180cm 73kg Republic of Ireland
40 Gardien de but 22 185cm 82kg Suisse
3 Défenseur 26 174cm 68kg Espagne
7 Milieu de terrain 23 173cm 68kg Suisse
26 Milieu de terrain 23 185cm 79kg Guinée
20 Défenseur 19 180cm 79kg Suisse
16 Milieu de terrain 18 183cm 75kg Suisse
18 Attaquant 22 165cm 69kg Ghana
5 Défenseur 33 183cm 79kg Suisse
27 Défenseur 26 178cm 68kg Suisse
Milieu de terrain 27 175cm 75kg Nigeria
18 Attaquant 35 190cm 91kg Croatie
22 Attaquant 27 181cm 75kg Congo DR
17 Attaquant 19 165cm 60kg Zambie
2 Défenseur 25 183cm 80kg Suisse
16 Défenseur 33 188cm 82kg Allemagne
31 Défenseur 27 196cm 96kg Kosovo
38 Milieu de terrain 21 171cm 71kg Suisse
28 Défenseur 32 182cm 70kg Serbie
14 Milieu de terrain 19 165cm 62kg Suisse
25 Défenseur 28 194cm 90kg Croatie
37 Milieu de terrain 22 175cm 70kg Suisse
28 Défenseur 20 176cm 70kg Suisse
27 Défenseur 24 173cm 64kg Portugal
3 Défenseur 21 178cm 71kg Suisse
4 Défenseur 22 185cm 76kg Suisse
25 Gardien de but 31 196cm 88kg Suisse
Gardien de but 32 196cm 86kg Suisse

Statistiques de la saison

Sur 3 compétitions

  • Résumé

    Matchs 51

    V / N / D 26 / 14 / 11

    Buts marqués 95

    Buts encaissés 55

    Différence de buts +40

    Points par match 1.8

Derniers transferts

Arrivées

Départs

Tous les transferts

Coefficient UEFA

La position du FC Zurich au coefficient quinquennal des clubs de l'UEFA, qui détermine les têtes de série et la qualification pour les compétitions européennes.

Rang européen
#235 7 7 places perdues depuis 2025/26
Points de coefficient
5.000
Points de l'association nationale
6.040

Détail sur cinq saisons

2026/27
2025/26
2024/25 2.000
2023/24
2022/23 3.000
Voir le classement complet des clubs de l'UEFA

Compétitions actives

Publicité

Publicité