FC Viktoria Plzen
Effectif de FC Viktoria Plzen
| N° | Joueur | Poste | Âge | Taille | Poids | Nationalité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Milieu de terrain | 22 | - | - | France | |
| 20 | Défenseur | 27 | - | - | Brésil | |
| 97 | Milieu de terrain | 27 | 182cm | 73kg | Slovaquie | |
| 93 | Attaquant | 22 | - | - | France | |
| 12 | Milieu de terrain | 36 | 187cm | 80kg | Côte d'Ivoire | |
| 9 | Attaquant | 31 | 185cm | 76kg | Czechia | |
| 6 | Milieu de terrain | 34 | 188cm | 73kg | Czechia | |
| 18 | Milieu de terrain | 34 | 186cm | 78kg | Colombie | |
| 22 | Défenseur | 19 | - | - | Czechia | |
| 49 | Milieu de terrain | 31 | 170cm | 64kg | Czechia | |
| 2 | Défenseur | 34 | 189cm | 80kg | Czechia | |
| 8 | Milieu de terrain | 29 | 181cm | 74kg | Czechia | |
| 6 | Milieu de terrain | 23 | - | - | Czechia | |
| 24 | Défenseur | 30 | 183cm | - | Czechia | |
| 23 | Gardien de but | 26 | 186cm | - | Czechia | |
| 13 | Gardien de but | 30 | 194cm | 86kg | Slovaquie | |
| 9 | Milieu de terrain | 24 | 182cm | 76kg | Czechia | |
| 11 | Attaquant | 32 | 180cm | 71kg | Czechia | |
| Milieu de terrain | 19 | - | - | Czechia | ||
| 15 | Attaquant | 24 | 181cm | 76kg | Czechia | |
| 17 | Attaquant | 21 | - | - | Nigeria | |
| 2 | Défenseur | 24 | - | - | Czechia | |
| 14 | Défenseur | 35 | 183cm | 79kg | Czechia | |
| 40 | Défenseur | 22 | - | - | Liberia | |
| 25 | Attaquant | 29 | 200cm | 90kg | Czechia | |
| 1 | Gardien de but | 19 | - | - | Czechia | |
| 21 | Défenseur | 29 | 186cm | 75kg | Czechia |
Statistiques de la saison
Sur 4 compétitions
-
Résumé
Matchs 67
V / N / D 44 / 14 / 9
Buts marqués 163
Buts encaissés 59
Différence de buts +104
Points par match 2.18
Derniers transferts
Arrivées
-
Arrivée
Transfert
-
Arrivée
Transfert
-
Arrivée
de VyskovNon communiqué
-
Arrivée
Non communiqué
-
Arrivée
Non communiqué
Départs
-
Départ
Non communiqué
-
Départ
vers Sigma OlomoucLibre
-
Départ
vers FCV Dender EHPrêt
-
Départ
vers FK PribramPrêt
-
Départ
vers Tescoma ZlinPrêt
Coefficient UEFA
La position du FC Viktoria Plzen au coefficient quinquennal des clubs de l'UEFA, qui détermine les têtes de série et la qualification pour les compétitions européennes.
- Rang européen
- #40 11 11 places gagnées depuis 2025/26
- Points de coefficient
- 48.000
- Points de l'association nationale
- 8.950
Détail sur cinq saisons
| 2026/27 | 0.000 |
| 2025/26 | 13.750 |
| 2024/25 | 13.250 |
| 2023/24 | 17.000 |
| 2022/23 | 4.000 |
Compétitions actives
Publicité