Dinamo Brest
Effectif de Dinamo Brest
| N° | Joueur | Poste | Âge | Taille | Poids | Nationalité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Milieu de terrain | 23 | 193cm | - | Nigeria | |
| 33 | Défenseur | 34 | 195cm | 85kg | Biélorussie | |
| 7 | Milieu de terrain | 25 | 180cm | - | Biélorussie | |
| 23 | Milieu de terrain | 19 | - | - | Biélorussie | |
| 21 | Milieu de terrain | 23 | 180cm | 69kg | Biélorussie | |
| 6 | Défenseur | 19 | - | - | Biélorussie | |
| 24 | Attaquant | 24 | 178cm | 74kg | Russie | |
| 23 | Milieu de terrain | 37 | 183cm | 71kg | Biélorussie | |
| 63 | Attaquant | 22 | 190cm | 86kg | Biélorussie | |
| 2 | Défenseur | 29 | 193cm | - | Cameroun | |
| 35 | Gardien de but | 21 | 187cm | - | Biélorussie | |
| 77 | Défenseur | 20 | - | - | Biélorussie | |
| 59 | Défenseur | 34 | - | - | Biélorussie | |
| 37 | Attaquant | 19 | - | - | Biélorussie | |
| 8 | Attaquant | 22 | - | - | Kenya | |
| 99 | Milieu de terrain | 20 | 170cm | - | Biélorussie | |
| 17 | Milieu de terrain | 21 | - | - | Biélorussie | |
| 15 | Défenseur | 23 | 188cm | 84kg | Russie | |
| 62 | Attaquant | 35 | 173cm | 65kg | Biélorussie | |
| 15 | Défenseur | 21 | - | - | Biélorussie | |
| 16 | Gardien de but | 22 | 188cm | - | Biélorussie | |
| 42 | Attaquant | 20 | - | - | Biélorussie | |
| 22 | Gardien de but | 21 | - | - | Biélorussie | |
| 15 | Milieu de terrain | 37 | 180cm | 75kg | Biélorussie | |
| 23 | Défenseur | 25 | 183cm | 72kg | Biélorussie | |
| 29 | Défenseur | 24 | - | - | Biélorussie |
Statistiques de la saison
Sur 3 compétitions
-
Résumé
Matchs 43
V / N / D 14 / 9 / 20
Buts marqués 53
Buts encaissés 67
Différence de buts -14
Points par match 1.19
Derniers transferts
Arrivées
-
Arrivée
Libre
-
Arrivée
Prêt
-
Arrivée
de West ArmeniaLibre
-
Arrivée
de FC Energetik-Bgu MinskLibre
-
Arrivée
Libre
Départs
-
Départ
Transfert
-
Départ
vers NivaPrêt
-
Départ
vers Kosmos DolgoprudnyLibre
-
Départ
vers ArsenalLibre
-
Départ
vers Lada TolyattiLibre
Coefficient UEFA
La position du Dinamo Brest au coefficient quinquennal des clubs de l'UEFA, qui détermine les têtes de série et la qualification pour les compétitions européennes.
- Rang européen
- #393 15 15 places perdues depuis 2025/26
- Points de coefficient
- 1.000
- Points de l'association nationale
- 1.740
Détail sur cinq saisons
| 2026/27 | – |
| 2025/26 | 1.000 |
| 2024/25 | – |
| 2023/24 | – |
| 2022/23 | – |
Compétitions actives
Publicité