Effectif de Derry City
| N° | Joueur | Poste | Âge | Taille | Poids | Nationalité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Milieu de terrain | 23 | 168cm | - | Republic of Ireland | |
| 14 | Milieu de terrain | 27 | 175cm | 63kg | Northern Ireland | |
| 1 | Gardien de but | 24 | - | - | Republic of Ireland | |
| 22 | Défenseur | 19 | - | - | Northern Ireland | |
| 3 | Défenseur | 33 | 178cm | 64kg | Republic of Ireland | |
| 23 | Défenseur | 28 | 180cm | 70kg | Northern Ireland | |
| 18 | Milieu de terrain | 28 | - | - | Northern Ireland | |
| 40 | Milieu de terrain | 18 | 196cm | - | Northern Ireland | |
| 17 | Défenseur | 26 | - | - | Angleterre | |
| 9 | Attaquant | 24 | 180cm | 60kg | Republic of Ireland | |
| 17 | Attaquant | 28 | - | - | Republic of Ireland | |
| 21 | Attaquant | 29 | 176cm | 70kg | Écosse | |
| 22 | Milieu de terrain | 23 | - | - | Republic of Ireland | |
| 41 | Milieu de terrain | 17 | - | - | Republic of Ireland | |
| 6 | Défenseur | 33 | 185cm | 74kg | Republic of Ireland | |
| 7 | Attaquant | 30 | 180cm | - | Northern Ireland | |
| 9 | Attaquant | 33 | 176cm | 78kg | Republic of Ireland | |
| 10 | Milieu de terrain | 32 | 180cm | 82kg | Republic of Ireland | |
| 18 | Milieu de terrain | 28 | 181cm | - | Écosse | |
| 2 | Défenseur | 23 | - | - | Republic of Ireland | |
| 5 | Milieu de terrain | 25 | 188cm | 72kg | Angleterre | |
| 19 | Défenseur | 33 | 179cm | - | Northern Ireland | |
| 57 | Attaquant | 18 | - | - | Republic of Ireland | |
| 22 | Défenseur | 26 | - | - | Republic of Ireland | |
| 31 | Milieu de terrain | 18 | - | - | Republic of Ireland | |
| 26 | Gardien de but | 27 | - | - | Republic of Ireland | |
| 42 | Milieu de terrain | 26 | 185cm | 70kg | Angleterre |
Statistiques de la saison
Sur 4 compétitions
-
Résumé
Matchs 46
V / N / D 23 / 14 / 9
Buts marqués 73
Buts encaissés 30
Différence de buts +43
Points par match 1.8
Derniers transferts
Arrivées
-
Arrivée
Non communiqué
-
Arrivée
Libre
-
Arrivée
Non communiqué
-
Arrivée
de UCDLibre
-
Arrivée
de PartickLibre
Départs
-
Départ
Prêt
-
Départ
vers H&W WeldersPrêt
-
Départ
vers InstitutePrêt
-
Départ
vers Coleraine FCNon communiqué
-
Départ
vers St Patrick's Athl.Libre
Coefficient UEFA
La position du Derry City au coefficient quinquennal des clubs de l'UEFA, qui détermine les têtes de série et la qualification pour les compétitions européennes.
- Rang européen
- #256 75 75 places gagnées depuis 2025/26
- Points de coefficient
- 5.500
- Points de l'association nationale
- 3.270
Détail sur cinq saisons
| 2026/27 | 1.500 |
| 2025/26 | – |
| 2024/25 | 1.000 |
| 2023/24 | 2.000 |
| 2022/23 | 1.000 |
Compétitions actives
Publicité