Effectif de Cascavel CR
| N° | Joueur | Poste | Âge | Taille | Poids | Nationalité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Milieu de terrain | 20 | - | - | Paraguay | ||
| Défenseur | 25 | 176cm | 71kg | Brésil | ||
| Milieu de terrain | 29 | 181cm | 76kg | Brésil | ||
| 23 | Défenseur | 31 | 191cm | 91kg | Brésil | |
| Milieu de terrain | 28 | 185cm | - | Brésil | ||
| 13 | Milieu de terrain | 26 | 175cm | - | Brésil | |
| 5 | Défenseur | 28 | 180cm | 80kg | Brésil | |
| Milieu de terrain | 18 | - | - | Brésil | ||
| Défenseur | 32 | 170cm | 68kg | Brésil | ||
| Milieu de terrain | 18 | - | - | Brésil | ||
| Gardien de but | 22 | - | - | Brésil | ||
| Défenseur | 32 | 186cm | 85kg | Brésil | ||
| 10 | Milieu de terrain | 26 | 180cm | 71kg | Brésil | |
| 21 | Attaquant | 29 | 181cm | 79kg | Brésil | |
| Gardien de but | 17 | - | - | Brésil | ||
| 2 | Défenseur | 34 | 174cm | 62kg | Brésil | |
| Attaquant | 35 | 185cm | 75kg | Brésil | ||
| 20 | Attaquant | 20 | 182cm | - | Brésil | |
| 23 | Défenseur | 29 | 178cm | 72kg | Brésil | |
| 1 | Gardien de but | 33 | 184cm | 83kg | Brésil | |
| Milieu de terrain | 21 | 174cm | 66kg | Brésil | ||
| 18 | Milieu de terrain | 33 | 183cm | 76kg | Brésil | |
| Défenseur | 20 | 186cm | 82kg | Brésil | ||
| 36 | Milieu de terrain | 31 | 173cm | 71kg | Brésil | |
| 12 | Gardien de but | 29 | 188cm | 78kg | Brésil | |
| 10 | Attaquant | 29 | 171cm | 71kg | Brésil | |
| 27 | Milieu de terrain | 22 | 175cm | - | Brésil | |
| 21 | Attaquant | 24 | 168cm | 60kg | Brésil |
Statistiques de la saison
Sur 2 compétitions
-
Résumé
Matchs 16
V / N / D 3 / 7 / 6
Buts marqués 14
Buts encaissés 23
Différence de buts -9
Points par match 1.0
Derniers transferts
Arrivées
-
Arrivée
Prêt
-
Arrivée
Libre
-
Arrivée
de Botafogo PBLibre
-
Arrivée
Libre
-
Arrivée
Libre
Départs
-
Départ
vers Botafogo PBLibre
-
Départ
vers Concordia ACLibre
-
Départ
vers CRACLibre
-
Départ
Libre
-
Départ
vers Botafogo PBLibre
Compétitions actives
Publicité