Bayer Leverkusen logo

Bayer Leverkusen

  • Fondation: 1904
  • Taille de l'effectif: 30
  • Âge moyen: 24
  • Valeur marchande :: €446 M

  • Saison ::

Effectif de Bayer Leverkusen

Joueur Poste Âge Taille Poids Nationalité
21
Blessé – Blessure au mollet, English Premier League, 12 Sep 2026
Amine Adli Blessure au mollet
Milieu de terrain 24 174cm 72kg Maroc
10 Milieu de terrain 20 172cm 62kg Allemagne
10 Attaquant 22 188cm 74kg Czechia
13 Défenseur 21 173cm 70kg Brésil
7 Attaquant 31 187cm 86kg Espagne
25 Milieu de terrain 26 177cm 67kg Argentine
12 Défenseur 25 194cm 85kg Burkina Faso
40 Milieu de terrain 17 187cm 74kg Allemagne
17 Attaquant 21 176cm 70kg Allemagne
15 Milieu de terrain 21 172cm 73kg Colombie
34 Milieu de terrain 32 186cm 80kg Suisse
30 Défenseur 24 171cm 63kg Pays-Bas
7 Milieu de terrain 32 176cm 73kg Allemagne
44 Défenseur 24 187cm 77kg Croatie
4 Défenseur 28 195cm 98kg Allemagne
9 Attaquant 17 175cm 72kg Allemagne
1 Gardien de but 35 192cm 83kg Finlande
1 Gardien de but 24 196cm 77kg Czechia
14 Défenseur 18 185cm 72kg Belgique
36 Gardien de but 31 186cm 84kg Allemagne
72 Milieu de terrain 19 187cm 75kg Belgique
23
Blessé – Blessure, Bundesliga, 12 Sep 2026
Nathan Adewale Temitayo Tella Blessure
Milieu de terrain 25 173cm 70kg Nigeria
3 Défenseur 23 191cm 79kg Côte d'Ivoire
5 Défenseur 22 183cm 66kg Équateur
14 Attaquant 28 191cm 85kg Czechia
8 Milieu de terrain 30 187cm 83kg Allemagne
6 Défenseur 19 188cm 81kg Allemagne
24 Défenseur 26 185cm 80kg Pays-Bas
22 Attaquant 24 189cm 91kg Nigeria
22 Défenseur 29 171cm 63kg Espagne

Statistiques de la saison

60 Matchs

Sur 4 compétitions

V / N / D 48W 9D 3L
158
Buts marqués
49
Buts encaissés
+109
Différence de buts
Points par match 2.55

Derniers transferts

Arrivées

Départs

Tous les transferts

Coefficient UEFA

#12 3 3 places perdues depuis 2025/26 Rang européen

La position du Bayer Leverkusen au coefficient quinquennal des clubs de l'UEFA, qui détermine les têtes de série et la qualification pour les compétitions européennes.

91.000
Points de coefficient
16.250
Points de l'association nationale

Détail sur cinq saisons

  • 2026/27 0.000
  • 2025/26 19.750
  • 2024/25 23.250
  • 2023/24 29.000
  • 2022/23 19.000
Voir le classement complet des clubs de l'UEFA

Compétitions actives

Publicité

Publicité