Esta temporada vs la anterior
Puntos por partido
1.37
-0.38 vs 24/25
Goles por partido
1.26
-0.47 vs 24/25
Goles encajados por partido
1.26
+0.28 vs 24/25
Porcentaje de victorias
39%
-14% vs 24/25
Puntos por jornada
Puntos de liga acumuladosPlantilla de FK Auda Riga
| Nº | Jugador | Posición | Edad | Altura | Peso | Nacionalidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Centrocampista | 19 | - | - | Panamá | |
| 11 | Centrocampista | 22 | - | - | España | |
| 3 | Defensor | 26 | 185cm | 70kg | Letonia | |
| 17 | Centrocampista | 22 | - | - | Letonia | |
| 79 | Centrocampista | 22 | 185cm | - | Côte d'Ivoire | |
| 46 | Centrocampista | 20 | 167cm | 62kg | Surinam | |
| 77 | Centrocampista | 22 | - | - | Letonia | |
| 12 | Portero | 22 | - | - | Letonia | |
| 98 | Portero | 26 | 186cm | 79kg | Letonia | |
| 22 | Defensor | 23 | - | - | Nigeria | |
| 71 | Defensor | 25 | - | - | Letonia | |
| 1 | Portero | 20 | 191cm | 88kg | Letonia | |
| 80 | Defensor | 21 | 174cm | 75kg | Perú | |
| 2 | Defensor | 23 | - | - | Croacia | |
| 10 | Centrocampista | 21 | - | - | Gambia |
Estadísticas de la temporada
En 2 competiciones
-
Resumen
Partidos 46
G / E / P 18 / 9 / 19
Goles marcados 58
Goles encajados 58
Diferencia de goles 0
Puntos por partido 1.37
-
vs 24/25
Puntos por partido 1.37 -0.38
Goles por partido 1.26 -0.47
Goles encajados por partido 1.26 +0.28
Porcentaje de victorias 39% -14%
Coeficiente UEFA
La posición del FK Auda Riga en el coeficiente de clubes de cinco años de la UEFA, que determina los cabezas de serie y la clasificación para las competiciones europeas.
- Puesto europeo
- #316 24 24 puestos más desde 2024/25
- Puntos de coeficiente
- 4.500
- Puntos de la asociación nacional
- 2.580
Desglose de cinco temporadas
| 2025/26 | 1.000 |
| 2024/25 | 2.000 |
| 2023/24 | 1.500 |
| 2022/23 | – |
| 2021/22 | – |
Competiciones activas
Publicidad