Verletzungshistorie
Alle Zeiträume, in denen Robert Brady als nicht einsatzfähig erfasst war.| Grund | Von | Bis | Tage |
|---|---|---|---|
| Blessur | 23. Dez 2023 | 12. Jan 2024 | 20 |
| Gesperrt | 26. Nov 2023 | 29. Nov 2023 | 3 |
| Calf/Shin Injury | 1. Apr 2021 | 31. Mai 2021 | 60 |
| Calf/Shin Injury | 11. Mär 2021 | 12. Mär 2021 | 1 |
| Sprunggelenk- oder Fußverletzung | 18. Feb 2021 | 5. Mär 2021 | 15 |
| Calf/Shin Injury | 1. Feb 2021 | 12. Feb 2021 | 11 |
| Blessur | 23. Jan 2021 | 26. Jan 2021 | 3 |
| Oberschenkelverletzung | 22. Dez 2020 | 28. Dez 2020 | 6 |
| Oberschenkelverletzung | 6. Dez 2020 | 12. Dez 2020 | 6 |
| Oberschenkelzerrung | 24. Nov 2020 | 4. Dez 2020 | 10 |
| Groin Injury | 19. Nov 2020 | 23. Nov 2020 | 4 |
| Chest Injury | 21. Sep 2020 | 2. Okt 2020 | 11 |
| Groin Injury | 22. Jun 2020 | 4. Jul 2020 | 12 |
| Calf/Shin Injury | 2. Jan 2020 | 18. Jan 2020 | 16 |
| Chest Injury | 8. Aug 2019 | 13. Sep 2019 | 36 |
| Blessur | 5. Mai 2019 | 11. Mai 2019 | 6 |
| Groin Injury | 3. Feb 2019 | 22. Feb 2019 | 19 |
| Groin Injury | 27. Jan 2019 | 1. Feb 2019 | 5 |
| Blessur | 16. Dez 2018 | 1. Jan 2019 | 16 |
| Sprunggelenk- oder Fußverletzung | 2. Dez 2018 | 4. Dez 2018 | 2 |
| Knieverletzung | 3. Dez 2017 | 27. Okt 2018 | 328 |
| Gesperrt | 1. Jan 2017 | 15. Jan 2017 | 14 |
| Gesperrt | 1. Jan 2017 | 8. Jan 2017 | 7 |
| Calf Injury | 6. Mär 2016 | 14. Mär 2016 | 8 |
| Krankheit | 31. Jan 2016 | 4. Feb 2016 | 4 |
| Calf Injury | 26. Feb 2015 | 21. Mär 2015 | 23 |
| Groin Injury | 16. Feb 2014 | 16. Jun 2014 | 120 |
| Hernia | 20. Dez 2013 | 26. Jan 2014 | 37 |
| Hernia | 5. Nov 2013 | 20. Nov 2013 | 15 |
| Hernia | 1. Okt 2013 | 18. Okt 2013 | 17 |
| Chest Injury | 22. Sep 2013 | 27. Sep 2013 | 5 |
Verpasste Spiele
Verletzungsübersicht
Einsatzbereit
- Verletzungen
- 28
- Sperren
- 3
- Ausfalltage (erfasst)
- 816
- Häufigste
- Groin Injury
Anzeige