Verletzungshistorie
Alle Zeiträume, in denen Marius Wolf als nicht einsatzfähig erfasst war.| Grund | Von | Bis | Tage |
|---|---|---|---|
| Knieverletzung | 31. Aug 2025 | 10. Sep 2025 | 10 |
| Abdominal Strain | 11. Mai 2025 | 16. Mai 2025 | 5 |
| Unknown | 5. Apr 2025 | 10. Apr 2025 | 5 |
| Ankle Injury | 5. Feb 2025 | 7. Feb 2025 | 2 |
| Krankheit | 12. Jan 2025 | 14. Jan 2025 | 2 |
| Krankheit | 2. Jan 2025 | 5. Jan 2025 | 3 |
| Unknown | 5. Dez 2024 | 6. Dez 2024 | 1 |
| Ankle Injury | 7. Dez 2023 | 13. Dez 2023 | 6 |
| Blessur | 30. Okt 2022 | 9. Jan 2023 | 71 |
| Virus | 13. Okt 2022 | 21. Okt 2022 | 8 |
| Virus | 19. Dez 2021 | 14. Jan 2022 | 26 |
| Hip/Thigh Injury | 5. Nov 2021 | 26. Nov 2021 | 21 |
| Broken Ankle | 24. Jul 2021 | 13. Aug 2021 | 20 |
| Blessur | 4. Mai 2021 | 8. Mai 2021 | 4 |
| Ankle Injury | 4. Feb 2021 | 13. Feb 2021 | 9 |
| Ankle Injury | 14. Mai 2020 | 16. Aug 2020 | 94 |
| Gesperrt | 9. Feb 2020 | 16. Feb 2020 | 7 |
| Gesperrt | 28. Apr 2019 | 19. Mai 2019 | 21 |
| Sprunggelenk- oder Fußverletzung | 22. Apr 2019 | 26. Apr 2019 | 4 |
| Oberschenkelverletzung | 27. Nov 2018 | 12. Dez 2018 | 15 |
| Oberschenkelzerrung | 8. Okt 2018 | 22. Okt 2018 | 14 |
| Sprunggelenk- oder Fußverletzung | 23. Aug 2018 | 25. Aug 2018 | 2 |
Verpasste Spiele
| Datum | Spiel | Grund |
|---|---|---|
| 9. Dez 2023 | Borussia Dortmund – RB Leipzig Bundesliga | Ankle Injury |
Verletzungsübersicht
Einsatzbereit
- Verletzungen
- 20
- Sperren
- 2
- Ausfalltage (erfasst)
- 322
- Häufigste
- Ankle Injury
Anzeige