Mit Agenten/Vereinen verbinden
Zugriff auf umfassende Spielerdaten, Verbindung mit Agenten und direkter Kontakt zu Vereinen für potenzielle Transfers und Kooperationen.
Saison 25/26 Karrierestatistiken
Umfassender Überblick über die Leistungsmetriken von L. Garbutt für die aktuelle Saison und die gesamte Karriere
7.11
Durchschnittliche Bewertung in English Football League Two
Verteidiger Rang: 18. / 198 Spieler
| Wettbewerb | Einsätze | Tore | Vorlagen | Gespielte Minuten | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| English Football League Two | 46 | 3 | 6 | 8 | 1 | 4128 |
| English EFL Trophy | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 |
| English FA Cup | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 270 |
| English Carabao Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Gesamt 25/26 | 53 | 4 | 6 | 8 | 1 | 4573 |
Statistiken pro 90 Minuten English Football League Two
-
0.07Tore pro 90
3 Tore
-
0.13Vorlagen pro 90
6 Vorlagen
-
0.2Torbeteiligungen pro 90
9 Torbeteiligungen
-
0.09xG pro 90 gesch.
2.63 erwartete Tore
-
0.23xA pro 90 gesch.
6.31 erwartete Vorlagen
-
0.2Karten pro 90
9 Karten
Verletzungshistorie
| Saison | Verletzung | Von | Bis | Tage | Verpasste Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Inactive | Mar 03, 2025 | Mar 06, 2025 | 3 Tage | - |
| 2022 | Injury | Dec 26, 2022 | Feb 16, 2023 | 52 Tage | - |
| 2022 | Injury | Jul 24, 2022 | Sep 02, 2022 | 40 Tage | - |
| 2022 | Injury | Jan 22, 2022 | Apr 21, 2022 | 89 Tage | - |
| 2021 | Illness | Nov 03, 2021 | Jan 06, 2022 | 64 Tage | - |
Karriereverlauf
Alle Vereine, für die L. Garbutt gespielt hat, beginnend mit dem aktuellsten.| Saison | Datum | Abgang | Zugang | Ablöse |
|---|---|---|---|---|
| 23/24 | 1. Jul 2023 | 2023 - 2026 | Ablösefrei | |
| 20/21 | 2. Okt 2020 | 2020 - 2022 | Ablösefrei | |
| 20/21 | 1. Jul 2020 | 2009 - 2016 | Unbekannt | |
| 19/20 | 12. Jul 2019 | 2019 | Leihe | |
| 19/20 | 1. Jul 2019 | 2009 - 2016 | Unbekannt | |
| 18/19 | 2. Jul 2018 | 2018 | Leihe | |
| 2014 - 2017 | – | – | Nationalteam | – |
| 2017 | – | – | – | |
| 16/17 | 16. Aug 2016 | Leihe | ||
| 15/16 | 1. Jun 2016 | 2009 - 2016 | Unbekannt | |
| 15/16 | 25. Jul 2015 | Leihe | ||
| 13/14 | 28. Jan 2014 | 2009 - 2016 | Unbekannt | |
| 13/14 | 13. Sep 2013 | Leihe | ||
| 2013 | – | – | Nationalteam | – |
| 2012 | – | – | Nationalteam | – |
| 11/12 | 1. Jun 2012 | 2009 - 2016 | Unbekannt | |
| 11/12 | 31. Aug 2011 | 2011 | Leihe | |
| 11/12 | 31. Aug 2011 | 2011 | Leihe | |
| 11/12 | 31. Aug 2011 | 2011 | Leihe | |
| – | – | – |
|
– |
Stärkenradar von L. Garbutt
Visualisierung über Schlüsselattribute.- Visionary playmaker
- Exceptional range of passing
- Struggles to make an impact in attack
- Lacks cutting edge in final third
Hinweis : Wir optimieren derzeit unser Modell. Einige Daten könnten während dieses Prozesses ungenau sein.
Durchschnittliche Bewertung der letzten 12 Monate
September 2025
6.57
October 2025
6.94
November 2025
7.12
December 2025
7.35
January 2026
7.32
February 2026
6.82
March 2026
7.06
April 2026
7.28
May 2026
7.0
August 2026
6.4
Durchschnitt: 7.06
Kader von Salford City
Teamkollegen von L. Garbutt auf VereinsebeneSpieler
Position
Nummer
Spieler
Position
Nummer
Spieler
Position
Nummer
Spieler
Position
Nummer
- Wie viele Tore hat L. Garbutt erzielt?
- In der English Football League Two hat L. Garbutt insgesamt 3 Tore erzielt und über 4 Wettbewerbe in dieser Saison hat L. Garbutt insgesamt 4 Tore erzielt.
- Wie viele Vorlagen hat L. Garbutt?
- Wie ist die durchschnittliche Bewertung von L. Garbutt?
- Wie viele Einsätze hat L. Garbutt?
- Wie sind die Statistiken pro 90 Minuten von L. Garbutt?
- Was ist das aktuelle Team von L. Garbutt?
Anzeige