Verletzungshistorie
Alle Zeiträume, in denen Daniel Anthony Johnson als nicht einsatzfähig erfasst war.| Grund | Von | Bis | Tage |
|---|---|---|---|
| Red Card | 31. Jan 2025 | 2. Feb 2025 | 2 |
| Yellow Cards | 9. Jan 2025 | 11. Jan 2025 | 2 |
| Yellow Cards | 30. Nov 2023 | 2. Dez 2023 | 2 |
| Gesperrt | 29. Nov 2023 | 3. Dez 2023 | 4 |
| International duty | 27. Jan 2022 | 3. Feb 2022 | 7 |
| Injury | 2. Apr 2021 | 11. Jul 2021 | 100 |
| Injury | 2. Jan 2021 | 14. Jan 2021 | 12 |
| Injury | 15. Sep 2020 | 16. Okt 2020 | 31 |
| Yellow Cards | 22. Nov 2018 | 24. Nov 2018 | 2 |
| Gesperrt | 11. Nov 2018 | 25. Nov 2018 | 14 |
| Yellow Cards | 30. Nov 2017 | 2. Dez 2017 | 2 |
| Gesperrt | 26. Nov 2017 | 3. Dez 2017 | 7 |
Verletzungsübersicht
Einsatzbereit
- Verletzungen
- 9
- Sperren
- 3
- Ausfalltage (erfasst)
- 160
- Häufigste
- Yellow Cards
Anzeige