Mit Agenten/Vereinen verbinden
Zugriff auf umfassende Spielerdaten, Verbindung mit Agenten und direkter Kontakt zu Vereinen für potenzielle Transfers und Kooperationen.
Saison 22/23 Karrierestatistiken
Umfassender Überblick über die Leistungsmetriken von M. Frey für die aktuelle Saison und die gesamte Karriere
-
Keine durchschnittliche Bewertung verfügbar
Keine Rangdaten verfügbar
| Wettbewerb | Einsätze | Tore | Vorlagen | Gespielte Minuten | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt 22/23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiken pro 90 Minuten Belgian Pro League
-
0Tore pro 90
0 Tore
-
0Vorlagen pro 90
0 Vorlagen
-
0Torbeteiligungen pro 90
0 Torbeteiligungen
-
0Karten pro 90
0 Karten
Verletzungshistorie
| Saison | Verletzung | Von | Bis | Tage | Verpasste Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Calf Injury | Jul 23, 2025 | Sep 11, 2025 | 50 Tage | - |
| 2025 | Groin Injury | Mar 28, 2025 | Apr 11, 2025 | 14 Tage | - |
| 2024 | Calf Injury | Oct 20, 2024 | Dec 13, 2024 | 54 Tage | - |
| 2024 | Leg Injury | Apr 02, 2024 | Jun 30, 2024 | 89 Tage | - |
| 2024 | Leg Injury | Apr 02, 2024 | May 07, 2024 | 35 Tage | - |
Karriereverlauf
Alle Vereine, für die M. Frey gespielt hat, beginnend mit dem aktuellsten.| Saison | Datum | Abgang | Zugang | Ablöse |
|---|---|---|---|---|
| 23/24 | 28. Jan 2024 | 2024 - 2025 | Unbekannt | |
| 23/24 | 1. Jul 2023 | 2021 - 2026 | Unbekannt | |
| 22/23 | 20. Jan 2023 | Leihe | ||
| 21/22 | 1. Jul 2021 | 2021 - 2026 | Unbekannt | |
| 21/22 | 1. Jul 2021 | 2018 - 2020 | Unbekannt | |
| 20/21 | 1. Okt 2020 | Leihe | ||
| 20/21 | 15. Jul 2020 | 2018 - 2020 | Unbekannt | |
| 19/20 | 19. Aug 2019 | Leihe | ||
| 2015 - 2019 | – | – | Nationalteam | – |
| 18/19 | 24. Aug 2018 | 2018 - 2020 | Unbekannt | |
| 17/18 | 1. Jul 2017 | 2017 | Transfer | |
| 16/17 | 1. Jul 2016 | 2011 - 2016 | Unbekannt | |
| 2016 | – | – | Nationalteam | – |
| 15/16 | 27. Jan 2016 | 2015 | Leihe | |
| 14/15 | 1. Sep 2014 | Unbekannt | ||
| 2012 - 2013 | – | – | Nationalteam | – |
| 2011 | – | – | Nationalteam | – |
| – | – | – | – |
Stärkenradar von M. Frey
Visualisierung über Schlüsselattribute.- Visionary playmaker
- Exceptional range of passing
- Struggles to make an impact in attack
- Lacks cutting edge in final third
Hinweis : Wir optimieren derzeit unser Modell. Einige Daten könnten während dieses Prozesses ungenau sein.
Durchschnittliche Bewertung der letzten 12 Monate
2
3
4
5
6
7
8
Sep
4.3
Okt
3.9
Nov
3.7
Dez
2.6
Jan
6.9
Mär
6.9
Mai
6.3
Aug
7.5
Sep
6.3
Durchschnitt 4.62
Kader von Royal Antwerp
Teamkollegen von M. Frey auf VereinsebeneFür diesen Kader sind keine Mitspieler erfasst.
Anzeige