Mit Agenten/Vereinen verbinden
Zugriff auf umfassende Spielerdaten, Verbindung mit Agenten und direkter Kontakt zu Vereinen für potenzielle Transfers und Kooperationen.
Saison 22/23 Karrierestatistiken
Umfassender Überblick über die Leistungsmetriken von L. Hinterseer für die aktuelle Saison und die gesamte Karriere
-
Keine durchschnittliche Bewertung verfügbar
Keine Rangdaten verfügbar
| Wettbewerb | Einsätze | Tore | Vorlagen | Gespielte Minuten | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt 22/23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiken pro 90 Minuten
-
0Tore pro 90
0 Tore
-
0Vorlagen pro 90
0 Vorlagen
-
0Torbeteiligungen pro 90
0 Torbeteiligungen
-
0Karten pro 90
0 Karten
Verletzungshistorie
| Saison | Verletzung | Von | Bis | Tage | Verpasste Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Injury | Oct 24, 2024 | Nov 21, 2024 | 28 Tage | - |
| 2024 | Injury | Aug 18, 2024 | Sep 19, 2024 | 32 Tage | - |
| 2021 | Illness | Dec 15, 2021 | Feb 02, 2022 | 49 Tage | - |
Karriereverlauf
Alle Vereine, für die L. Hinterseer gespielt hat, beginnend mit dem aktuellsten.| Saison | Datum | Abgang | Zugang | Ablöse |
|---|---|---|---|---|
| 2024 - 2026 | – | – | – | |
| 22/23 | 21. Jul 2022 | 2022 - 2023 | Unbekannt | |
| 21/22 | 30. Aug 2021 | 2021 | Unbekannt | |
| 20/21 | 22. Jan 2021 | 2020 | Transfer | |
| 2013 - 2020 | – | – | Nationalteam | – |
| 19/20 | 1. Jul 2019 | 2019 | Ablösefrei | |
| 17/18 | 1. Jul 2017 | 2017 - 2018 | Ablösefrei | |
| 14/15 | 1. Jul 2014 | 2014 - 2016 | Ablösefrei | |
| 12/13 | 9. Jan 2013 | 2009 - 2013 | Unbekannt | |
| 12/13 | 2. Jul 2012 | Leihe | ||
| 12/13 | 1. Jul 2012 | 2009 - 2013 | Unbekannt | |
| 11/12 | 1. Jan 2012 | Leihe | ||
| – | – | – |
|
– |
| – | – | – | – |
Stärkenradar von L. Hinterseer
Visualisierung über Schlüsselattribute.- Visionary playmaker
- Exceptional range of passing
- Frequently loses possession
- Poor first touch and ball control
Hinweis : Wir optimieren derzeit unser Modell. Einige Daten könnten während dieses Prozesses ungenau sein.
Durchschnittliche Bewertung der letzten 12 Monate
5
6
7
Sep
6.8
Okt
6.4
Nov
6.6
Dez
6.5
Feb
6.4
Mär
6.4
Apr
5.5
Mai
6.5
Aug
6.5
Sep
6.5
Durchschnitt 6.33
Kader von WSG Wattens
Teamkollegen von L. Hinterseer auf VereinsebeneFür diesen Kader sind keine Mitspieler erfasst.
Anzeige