- Geburtsdatum: 1992-04-17
- Position: Verteidiger
- Größe / Gewicht: 192 cm / 85 kg
- Geburtsort: Marseille
- Nationalität: Cape Verde
- Vertrag bis: -
- Saison::
Verletzungshistorie
Alle Zeiträume, in denen Steven Fortès als nicht einsatzfähig erfasst war.| Grund | Von | Bis | Tage |
|---|---|---|---|
| Knieverletzung | 12. Jan 2023 | 10. Mai 2023 | 118 |
| Oberschenkelverletzung | 10. Aug 2021 | 10. Sep 2021 | 31 |
| Gesperrt | 21. Apr 2021 | 26. Apr 2021 | 5 |
| Groin Injury | 1. Nov 2018 | 31. Dez 2018 | 60 |
| Knieverletzung | 23. Jun 2017 | 12. Jan 2018 | 203 |
Verletzungsübersicht
Einsatzbereit
- Verletzungen
- 4
- Sperren
- 1
- Ausfalltage (erfasst)
- 412
- Häufigste
- Knieverletzung
Anzeige