Verletzungshistorie
Alle Zeiträume, in denen Srđan Plavšić als nicht einsatzfähig erfasst war.| Grund | Von | Bis | Tage |
|---|---|---|---|
| Achilles Tendon Injury | 24. Jan 2025 | 30. Jan 2025 | 6 |
| Injury | 7. Mär 2024 | 22. Jan 2025 | 321 |
| Muskelverletzung | 22. Mai 2023 | 30. Jun 2023 | 39 |
| Injury | 14. Mai 2023 | 19. Mai 2023 | 5 |
| Loan agreement | 23. Apr 2023 | 25. Apr 2023 | 2 |
| Injury | 26. Feb 2023 | 2. Mär 2023 | 4 |
| Loan agreement | 4. Nov 2022 | 6. Nov 2022 | 2 |
| Injury | 9. Okt 2022 | 14. Okt 2022 | 5 |
| Inactive | 6. Sep 2022 | 8. Sep 2022 | 2 |
| Red Card | 29. Jul 2022 | 7. Aug 2022 | 9 |
| Red Card | 5. Apr 2022 | 7. Apr 2022 | 2 |
| Ankle Injury | 9. Feb 2022 | 15. Feb 2022 | 6 |
| Injury | 31. Okt 2021 | 2. Nov 2021 | 2 |
| Injury | 10. Aug 2021 | 10. Sep 2021 | 31 |
| Coach's decision | 9. Mai 2021 | 30. Mai 2021 | 21 |
| Krankheit | 14. Jan 2021 | 18. Jan 2021 | 4 |
| Red Card | 20. Okt 2020 | 22. Okt 2020 | 2 |
| Injury | 24. Mai 2020 | 30. Jul 2020 | 67 |
| Injury | 22. Jan 2020 | 13. Feb 2020 | 22 |
| Injury | 27. Okt 2019 | 20. Nov 2019 | 24 |
| Yellow Cards | 23. Okt 2019 | 26. Okt 2019 | 3 |
| Injury | 24. Apr 2019 | 17. Mai 2019 | 23 |
| Yellow Cards | 13. Dez 2018 | 15. Dez 2018 | 2 |
| Yellow Cards | 24. Mai 2018 | 26. Mai 2018 | 2 |
| Injury | 18. Okt 2017 | 26. Okt 2017 | 8 |
| Injury | 23. Aug 2017 | 8. Sep 2017 | 16 |
Verletzungsübersicht
Einsatzbereit
- Verletzungen
- 26
- Ausfalltage (erfasst)
- 630
- Häufigste
- Injury
Anzeige