Verletzungshistorie
Alle Zeiträume, in denen Samy Sayed Morsy als nicht einsatzfähig erfasst war.| Grund | Von | Bis | Tage |
|---|---|---|---|
| Abdominal Strain | 14. Feb 2025 | 21. Feb 2025 | 7 |
| Gesperrt | 22. Dez 2024 | 28. Dez 2024 | 6 |
| Oberschenkelzerrung | 26. Okt 2024 | 1. Nov 2024 | 6 |
| Gesperrt | 7. Jan 2024 | 23. Jan 2024 | 16 |
| Gesperrt | 6. Okt 2019 | 20. Okt 2019 | 14 |
| Gesperrt | 27. Jan 2019 | 10. Feb 2019 | 14 |
| Gesperrt | 5. Nov 2018 | 11. Nov 2018 | 6 |
| Gesperrt | 14. Feb 2018 | 25. Feb 2018 | 11 |
| Gesperrt | 14. Feb 2018 | 20. Feb 2018 | 6 |
| Gesperrt | 20. Sep 2017 | 24. Sep 2017 | 4 |
| Gesperrt | 5. Mär 2017 | 12. Mär 2017 | 7 |
| Gesperrt | 2. Mär 2016 | 6. Mär 2016 | 4 |
| Gesperrt | 16. Dez 2015 | 27. Dez 2015 | 11 |
| Gesperrt | 4. Okt 2015 | 7. Okt 2015 | 3 |
| Gesperrt | 4. Mär 2015 | 18. Mär 2015 | 14 |
| Gesperrt | 14. Dez 2014 | 29. Dez 2014 | 15 |
| Gesperrt | 16. Nov 2014 | 23. Nov 2014 | 7 |
| Gesperrt | 19. Apr 2014 | 4. Mai 2014 | 15 |
| Gesperrt | 13. Mär 2013 | 24. Mär 2013 | 11 |
| Gesperrt | 7. Nov 2012 | 21. Nov 2012 | 14 |
| Gesperrt | 16. Okt 2012 | 21. Okt 2012 | 5 |
Verpasste Spiele
| Datum | Spiel | Grund |
|---|---|---|
| 27. Dez 2024 | Arsenal – Ipswich Town English Premier League | Yellow Cards |
| 30. Sep 2023 | Huddersfield Town – Ipswich Town English Football League Championship | Yellow Cards |
Verletzungsübersicht
Einsatzbereit
- Verletzungen
- 2
- Sperren
- 19
- Ausfalltage (erfasst)
- 13
- Häufigste
- Abdominal Strain
Anzeige