Verletzungshistorie
Alle Zeiträume, in denen Samuel Michael Vokes als nicht einsatzfähig erfasst war.| Grund | Von | Bis | Tage |
|---|---|---|---|
| Abdominal Strain | 19. Okt 2017 | 29. Okt 2017 | 10 |
| Oberschenkelzerrung | 16. Apr 2017 | 28. Apr 2017 | 12 |
| Oberschenkelverletzung | 23. Apr 2015 | 8. Mai 2015 | 15 |
| ACL Knee Injury | 30. Mär 2014 | 24. Dez 2014 | 269 |
| Sprunggelenk- oder Fußverletzung | 14. Aug 2011 | 22. Aug 2011 | 8 |
Verletzungsübersicht
Einsatzbereit
- Verletzungen
- 5
- Ausfalltage (erfasst)
- 314
- Häufigste
- Abdominal Strain
Anzeige